Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 251 até 300 de 813 » Ver galeria
# | Miniatura | Descrição | Ligado a |
---|---|---|---|
251 | Brazil, Espirito Santo, Jacigua- Birth Record, Urselina Partelli (1954) (Ao menos uma pessoa viva está ligada a esta foto - detalhes ocultos por razões de privacidade. ) | ||
252 | Brazil, Espirito Santo, Jacigua- Death Record, Giovanni Zampirollo | ||
253 | Brazil, Espirito Santo, Matilde- Marriage Record, Giacomo Cesconetto and Augusta Altoe (1908) | ||
254 | Brazil, Espirito Santo, Matilde- Marriage Record, Giacomo Cesconetto and Augusta Altoe with children information | ||
255 | Brazil, Espirito Santo, Nova Venecia- Birth Record, Marcia Partelli (1976) (Ao menos uma pessoa viva está ligada a esta foto - detalhes ocultos por razões de privacidade. ) | ||
256 | Brazil, Espirito Santo, Vitoria- Birth Record, Luiza Partelli Zanotti (1986) (Ao menos uma pessoa viva está ligada a esta foto - detalhes ocultos por razões de privacidade. ) | ||
257 | Brazil, Espirito Santo,Cachoeiro de Itapemirim- Birth Record, Amalia Zampirolli (1893) | ||
258 | Brazil, Espirito Santo,Colatina- Death Record, Remigio Moscon (1946) | ||
259 | Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro- Death Record, Luiz Moscon (1930) | ||
260 | Brazil, Rondonia, Ouro Preto do Oeste- Birth Record, Afonso Partelli Lima (2002) (Ao menos uma pessoa viva está ligada a esta foto - detalhes ocultos por razões de privacidade. ) | ||
261 | Brazil, Rondonia, Ouro Preto do Oeste- Birth Record, Catarina Partelli Lima (2002) (Ao menos uma pessoa viva está ligada a esta foto - detalhes ocultos por razões de privacidade. ) | ||
262 | Brazil,Espirito Santo, Cachoeiro do Itapemirim- Birth Record, Diego Partelli Codesso(1984) (Ao menos uma pessoa viva está ligada a esta foto - detalhes ocultos por razões de privacidade. ) | ||
263 | Brazil,Espirito Santo, Cariacica- Birth Record, Luziane Partelli Scheidegger(1979) (Ao menos uma pessoa viva está ligada a esta foto - detalhes ocultos por razões de privacidade. ) | ||
264 | Brazil,Espirito Santo, Cariacica- Birth Record, Michele Partelli Scheidegger(1984) (Ao menos uma pessoa viva está ligada a esta foto - detalhes ocultos por razões de privacidade. ) | ||
265 | Brazil,Espirito Santo,Jacigua- Birth Record,Orlandina Partelli(1943) (Ao menos uma pessoa viva está ligada a esta foto - detalhes ocultos por razões de privacidade. ) | ||
266 | Breda Clementina- Death Certificate.jpg | ||
267 | Calliman Angelo -Sossai Luigia- Marriage Record.
Santa Lucia di Piave- Registri dei Matrimoni,1841-1929. Anno 1879, n.3 | ||
268 | Calliman- Santa Lucia di Piave- Indici Anagrafici Santa Lucia di Piave (TV), Indici Anagrafici, 1815-1886,120. | ||
269 | Cancian Angela- Christening Record | ||
270 | Cancian Anna- Christening Record | ||
271 | Cancian Antonio- Christening Record (Ao menos uma pessoa viva está ligada a esta foto - detalhes ocultos por razões de privacidade. ) | ||
272 | Cancian Francesco- Christening Record | ||
273 | Cancian Maria Augusta- Christening Record-2 | ||
274 | Cancian Rosa Anna- Christening Record | ||
275 | Cancian- Nicolo- Italy, Catholic Church- Burial | ||
276 | Candido filho de Joao Leite de Oliveira- Christening (1793) | ||
277 | Catarina Maria do Espirito Santo- Christening Record | ||
278 | Catarina- daughter of Antonio Gonçalves- Christening Record | ||
279 | Catarina- daughter of Pedro Toste Gato- Christening | ||
280 | Catarina- daughter of Pedro Toste Gato-2 | ||
281 | Catarina- filha de Joao Toste Gato- Christening (1674) TER-AH-SANTABARBARA-B-1673-1695_0010 | ||
282 | Catharina filha de Gaspar Ribeiro- Christening (1700) https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14863-122778-57?cc=1719212&wc=MMPG-RS1:1997210134 | ||
283 | Certidao de Casamento de Antonio José Corrêa Fonte: E-mail do Ivan Correa, 18 Jun 2015. | ||
284 | Certidão de Casamento de Pietro Noè e Elena Caliman | ||
285 | Certidão de Casamento de Sebastião José Corrêa Fonte: E-mail de Ivan Correa (ilscorrea@hotmail.com), 15 Jul 2015. | ||
286 | Certidao de Nascimento de Osório Corrêa | ||
287 | Child of Pedro Lourenço Machado-Christening | ||
288 | Christiandatter Anna Kristine- Christening SA-K Maribo, Falster Sonder, Norre Orslev 1735-1814- Image 140 | ||
289 | Christiandatter Anna- Christening & Death Maribo, Falster Sonder, Norre Orslev- 1735-1814- Image 138 | ||
290 | Christiansen Lars- Christening SA-K Maribo, Falster Sonder, Norre Orslev 1735-1814- Image 159 | ||
291 | Christiansen Niels and Anna Margrethe- Marriage SA-K Maribo, Falster Sonder, Systofte, 1804-1814, Image 39 | ||
292 | Christiansen Niels Family- 1834 DK Census Maribo, Falsters Sønder, Idestrup, Sønder Ørslev Bye, en mølle, 35 (13), FT-1834, C7382 | ||
293 | Christiansen Niels-Christening SA-K Maribo, Falster Sonder, Norre Orslev- 1735-1814- Image 131 | ||
294 | Christiansen Niels-Death SA-K Maribo, Falster Sonder, Idestrup, 1827-1836, Image 280-2nd from top. | ||
295 | Christiansen Simon-Christening.jpg SA-K M, FS, Norre Orslev- 1735-1814- Image 142 | ||
296 | Clara Maria of Antonio Coelho- Batismo | ||
297 | Cover | ||
298 | Cover Page | ||
299 | Custodia M. do Rosario- Baptism- 1763 | ||
300 | Da Costa, Custodia- Obito |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.