Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 451 até 500 de 813 » Ver galeria
# | Miniatura | Descrição | Ligado a |
---|---|---|---|
451 | ![]() | Ferreira, Miguel-Antonia Maria Fernandes- Matrimonio | |
452 | ![]() | Ferreira, Teresa de Jose- Batismo-1 | |
453 | ![]() | Ferreira, Teresa de Jose- Batismo-2 | |
454 | ![]() | Ferreira, Teresa Joachina de Jose- Batismo | |
455 | ![]() | Ferreira. Isabel de Antonio Joseph- Batismo | |
456 | ![]() | Filhos de Sebastiao Correa e outros_1876, e-mail da Elione Guimaraes- 29 Apr 2013 | |
457 | ![]() | Filipa de Lemos- Death Record | |
458 | ![]() | Flavie Bedard- Christening Record | |
459 | ![]() | Flavie Stebenne- Christening Record, 1 | |
460 | ![]() | Flavie Stebenne- Christening Record, 2 | |
461 | Francisca de Paula Braga- Death Date-1.
| ||
462 | Francisca de Paula Braga- Death Date-2. | ||
463 | ![]() | Francisca filha de Fco L. de Barros- Christening Record | |
464 | ![]() | Francisca, daughter of Manoel Gomes Bautista, Christening Record | |
465 | ![]() | Francisco de Domingos da Costa-Batismo | |
466 | ![]() | Francisco de Oliveira (1800)- Christening | |
467 | ![]() | Francisco filho de Manoel Lourenço de Barros-Christening (1764) | |
468 | ![]() | Francisco Ribeiro Tostes & Ana Francisca- Marriage Record | |
469 | ![]() | Francisco Ribeiro Tostes- Christening, 1817 | |
470 | ![]() | Francisco Ribeiro Tostes- Transcrição do Testamento | |
471 | ![]() | Francisco Ribeiro- Christening Record | |
472 | ![]() | Francisco Solano Braga- Christening Record
Information found on Francisca de Paula Barros'inventory, image 260.
| |
473 | ![]() | Francisco son of Sebastiao Gatto- Christening | |
474 | ![]() | Gabriel Ostigui and Marie Viens- Marriage Record, 1 | |
475 | ![]() | Gabriel Ostigui and Marie Viens- Marriage Record, 2 | |
476 | ![]() | Gaspar filho de Gaspar Ribeiro- Christening (1702) https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14863-123083-5?cc=1719212&wc=MMPG-RS1:1997210134 | |
477 | ![]() | Giovanna Casagrande - Óbito | |
478 | ![]() | Hansdatter Bodil- Death. SA-K Maribo, Falster Sonder,Systofte- 1814-1839- Image 172 | |
479 | ![]() | Hansen Jens 1845 DK Census.htm Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby, Nørre Vedbye, et Huus, 27-F2, FT-1845, b8922 | |
480 | ![]() | Hansen Jens 1855 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby, Nørre Vedby, Et Hus, 88 F2, FT-1855, C8078 | |
481 | ![]() | Hansen Jens Family 1801 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby, Nørre Vedbye med dertil hørende Udflyttere, , 61de familie, FT-1801, B8810 | |
482 | ![]() | Hansen Jens - Death SA-K Maribo, Falster Norre, Norre Vedby- 1841-1871, Image 169- N.150 | |
483 | ![]() | Hansen Jens Family 1840 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby, Nørre Vedbye, et Huus uden Jord, 128, FT-1840, B8910 | |
484 | ![]() | Helena Maria- Christening Record | |
485 | ![]() | Henry D Grand-Pre, US Headstone Application National Archives and Records Administration; Washington, D.C.; Applications for Headstones for U.S. military veterans, 1925-1941; National Archives Microfilm Publication: A1, 2110-C; Record Group Title: Records of the Office of the Quartermaster General; Record Group Number: 92. Cemetery:Pacific Branch National Home For D V S Cemetery… | |
486 | ![]() | Henry D Grand-Pre_ 1873 Sierra County_California, Voters Registers, 1868-1898 California State Library, California History Section; Great Registers, 1866-1898; Collection Number: 4 - 2A; CSL Roll Number: 128; FHL Roll Number: 978583. Birth year ~ 1835 | |
487 | ![]() | Henry D Grand-Pre_ 1879 Sierra County_California, Voters Registers, 1868-1898 California State Library, California History Section; Great Registers, 1866-1898; Collection Number: 4 - 2A; CSL Roll Number: 129; FHL Roll Number: 978583. Birth year ~ 1836 | |
488 | ![]() | Henry D Grand-Pre_ 1882 Monterey County_California, Voters Registers, 1868-1898 California State Library, California History Section; Great Registers, 1866-1898; Collection Number: 4 - 2A; CSL Roll Number: 28; FHL Roll Number: 977080. ~ Birth year ~ 1833 | |
489 | ![]() | Henry D Grand-Pre_ 1889 San Joaquin County_California, Voters Registers, 1868-1898 California State Library, California History Section; Great Registers, 1866-1898; Collection Number: 4 - 2A; CSL Roll Number: 121; FHL Roll Number: 977283. Note: Birth year ~ 1842. | |
490 | ![]() | Henry D Grand-Pre_ Sawtelle, US National Homes for Disabled Volunteer Soldiers, 1866-1938 Ancestry.com. U.S. National Homes for Disabled Volunteer Soldiers, 1866-1938 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2007. Original data: Historical Register of National Homes for Disabled Volunteer Soldiers, 1866-1938; (National Archives Microfilm Publication M1749, 282 rolls); Records of the Department of Veterans… | |
491 | ![]() | Henry D Grand-Pre_ US 1880 Federal Census Year: 1880; Census Place: Castroville, Monterey, California; Roll: 69; Family History Film: 1254069; Page: 156A; Enumeration District: 052; Image: 0311. | |
492 | ![]() | Henry D Grand-Pre_California Death Index, 1905-1939 Ancestry.com. California, Death Index, 1905-1939 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2013. Original data: California Department of Health and Welfare. California Vital Records-Vitalsearch (www.vitalsearch-worldwide.com). The Vitalsearch Company Worldwide, Inc., Pleasanton, California. | |
493 | ![]() | Historia da Provincia do Espirito-Santo, Misael Ferreira Penna
Typ. de Moreira, Maximo & C., 1878
Espirito Santo, Brazil
Historia da Provincia do Espirito-Santo | |
494 | ![]() | ICA- Inventario, Imagem 1 | |
495 | ![]() | ICA- Inventario, Imagem 3 | |
496 | ![]() | ICA- Inventario, Imagem 4 | |
497 | ![]() | ICA- Inventario, Imagem 5 | |
498 | ![]() | ICA- Inventario, Imagem 6 | |
499 | ![]() | icente Lourenco de Barros & Ana Maria da Conceicao- Marriage (1779), 1 | |
500 | ![]() | Ignacia of Antonio Coelho- Batismo |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.