Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 701 até 750 de 813 » Ver galeria
# | Miniatura | Descrição | Ligado a |
---|---|---|---|
701 | Perin Angelo - Caliman Anna Maria- Marriage Record | ||
702 | Piaj Antonio- Sossai Maria Anna- Marriage Record Santa Lucia di Piave (TV), Registri dei Matrimoni, 1841-1929. Anno 1873, n. 16. | ||
703 | Pierre Ostitty and Marie Brodeur- Marriage Record | ||
704 | Pilato- Maria Entry in Brazil | ||
705 | Pilato- Maria-2003 | ||
706 | Prudencio Lourenco de Barros & Francisca de Paula Oliveira- Marriage (1818) https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159393-325176-24?cc=1719212&wc=MMPG-2WQ:1532769695 | ||
707 | Rasmusdatter Ana Margarete- Death SA-K Maribo, Falster Sonder, Idestrup- 1837-1852- Image 203 (bottom) | ||
708 | Rasmusdatter Ana Margrete-Christening SA-K Maribo, Falster Sonder,Systrofte-1754-1804- Image 46 | ||
709 | Rasmusdatter Margareta-Christening.jpg SA-K Maribo, Falster Sonder, Idestrup-1746-1819- Image 97 | ||
710 | Rasmusen Rasmus Family 1787 DK Census Maribo, Falsters Sønder, Systofte, Biørup, , 59, FT-1787, C2314 | ||
711 | Rasmusen Rasmus- Christening SA-K M, FN, Tingsted 1730-1787-Image 37 | ||
712 | Rasmussen Jens 1840 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Tingsted, Kraghauge, Gaarde, 111, FT-1840, B8912 (Ao menos uma pessoa viva está ligada a esta foto - detalhes ocultos por razões de privacidade. ) | ||
713 | Rasmussen Jens -Christening SA-K Maribo, Falster Sonder, Idestrup-1746- 1819- Image 88 | ||
714 | Rasmussen Jens 1834 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Tingsted, Contin: Kraghauge, en Gaard, 49, FT-1834, B8898 (Ao menos uma pessoa viva está ligada a esta foto - detalhes ocultos por razões de privacidade. ) | ||
715 | Rasmussen Rasmus Family 1787 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Tingsted, Kraghauge Bye, , , FT-1787, B8885 | ||
716 | Rasmussen Rasmus Family 1801 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Tingsted, Kraghauge Bye, , 1 familie, FT-1801, B8812 | ||
717 | Rasmussen Rasumus & Karen Nielsdatter- Engagement and Marriage SA-K Maribo, Falster Norre, Tingsted 1730-1787- Image 141. | ||
718 | Regina Marques Ferreira Braga- Christening | ||
719 | Research Family-Cancian-Dec 09.jpg | ||
720 | Rita Maria de Santa Ana e Francisco Nunes de Mattos- Marriage | ||
721 | Roza Maria-Christening Record | ||
722 | Rui Cattarina- Burial Record | ||
723 | Rui Giovanna_ Immigration, Rio de Janeiro, January 1880. In this document, the name of Giovanna Rui is not mentioned. Her "children's names are listed. This is due to the fact that I requested a research regarding the Altoe family. Since her name was not Altoe, she was not included and her oldest son is listed as the head of the family. Arquivo Nacional do Rio de Janeiro-Carta AN/COACE/COADI… | ||
724 | Salvador Antonio di Francesco & Augusta Pessot- Marriage Record. San Giacomo Apostolo, San Giacomo di Veglia, VV (TV) | ||
725 | Salvador Augusta- Burial Record | ||
726 | Salvador Lucia- Parish Baptismal Record S. Giacomo Apostolo, San Giacomo di Veglia in Vittorio Veneto (TV), Registri Dei Battesimi, Volume I, 1774- 1810,Page 124, no number. | ||
727 | Salvador & Piccin:Possibly close relation from this couple. | ||
728 | Salvador Antonio- Christening | ||
729 | Salvador Antonio- Christening Record | ||
730 | Salvador Augusta Anna- Christening Record | ||
731 | Salvador Augusta Anna- Christening Record | ||
732 | Salvador Donato- Burial Record | ||
733 | Salvador Donato- Parish Burial Record S. Giacomo Apostolo, San Giacomo di Veglia in Vittorio Veneto (TV),Libri Degli Ati Di Morte, N.3,1816-1860, Page76, Number 17. | ||
734 | Salvador filho de Gaspar Ribeiro- Christening (1698) https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14863-121863-93?cc=1719212&wc=MMPG-RS1:1997210134 | ||
735 | Salvador Giovanni- Christening Record -1 of 2 | ||
736 | Salvador Giovanni- Christening Record -2 of 2 | ||
737 | Salvador Giovanni- Parish Baptismal Record-1 ). | ||
738 | Salvador Giovanni- Parish Baptismal Record-2 S. Giacomo Apostolo, San Giacomo di Veglia in Vittorio Veneto (TV) Volume I, 1774- 1810, Page 60 (back). | ||
739 | Salvador Lucia - Parish Birth Record S. Giacomo Apostolo, San Giacomo di Veglia in Vittorio Veneto (TV), Registro Dei Battesimi, Volume 2, 1811-1816, Page 9. No number. | ||
740 | Salvador Lucia di Donato- Christening Record | ||
741 | Salvador Lucia di Francesco- Burial | ||
742 | Salvador Lucia- Parish Death Record S. Giacomo Apostolo, San Giacomo di Veglia in Vittorio Veneto (TV), Registro Di Morti, Volume 3, 1817-1860, Page 41. No number | ||
743 | Salvador Margarita- Burial Record | ||
744 | Salvador Maria, 2- Christening Record | ||
745 | Salvador Maria- Christening Record | ||
746 | Salvador Maria- Christening Record | ||
747 | Salvador,Anna di Paulo-Christening | ||
748 | Salvador- Augusta Passport Imagem digital- Usada com permissao obtida em 18-Mar-2010. http://www.ape.es.gov.br/imigrantes/passaportes/doados/ALTOE_Salvador.pdf | ||
749 | Sebastiao son of Maria Gato- Christening | ||
750 | Sebastiao- son of Pedro Toste Gato- Death |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.