Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 651 até 700 de 1,039 » Ver galeria
# | Miniatura | Descrição | Ligado a |
---|---|---|---|
651 | Francisco de Oliveira (1800)- Christening | ||
652 | Francisco filho de Manoel Lourenço de Barros-Christening (1764) | ||
653 | Francisco Lourenco de Barros- Christening (1809) | ||
654 | Francisco Ribeiro Tostes & Ana Francisca- Marriage Record | ||
655 | Francisco Ribeiro Tostes- Christening, 1817 | ||
656 | Francisco Ribeiro Tostes- Transcrição do Testamento | ||
657 | Francisco Ribeiro- Christening Record | ||
658 | Francisco Solano Braga- Christening Record
Information found on Francisca de Paula Barros'inventory, image 260.
| ||
659 | Francisco son of Sebastiao Gatto- Christening | ||
660 | Gabriel Ostigui and Marie Viens- Marriage Record, 1 | ||
661 | Gabriel Ostigui and Marie Viens- Marriage Record, 2 | ||
662 | Gaspar filho de Gaspar Ribeiro- Christening (1702) https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14863-123083-5?cc=1719212&wc=MMPG-RS1:1997210134 | ||
663 | Giovanna Casagrande - Óbito | ||
664 | Giuseppe Agrizzi e Augusta Altoe Foto enviada por Leticia Agrizzi (leticia@treviso.ind.br)em 5 Março 2014. | ||
665 | Giuseppe Paolo Agrizzi/ Jose Agrizzi | ||
666 | Grand Pre Edgar Arthur | ||
667 | Grand Pre Edgar Vincent | ||
668 | Hansdatter Bodil- Death. SA-K Maribo, Falster Sonder,Systofte- 1814-1839- Image 172 | ||
669 | Hansen Jens 1845 DK Census.htm Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby, Nørre Vedbye, et Huus, 27-F2, FT-1845, b8922 | ||
670 | Hansen Jens 1855 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby, Nørre Vedby, Et Hus, 88 F2, FT-1855, C8078 | ||
671 | Hansen Jens Family 1801 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby, Nørre Vedbye med dertil hørende Udflyttere, , 61de familie, FT-1801, B8810 | ||
672 | Hansen Jens - Death SA-K Maribo, Falster Norre, Norre Vedby- 1841-1871, Image 169- N.150 | ||
673 | Hansen Jens Family 1840 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby, Nørre Vedbye, et Huus uden Jord, 128, FT-1840, B8910 | ||
674 | Helena Maria- Christening Record | ||
675 | Henry D Grand-Pre, US Headstone Application National Archives and Records Administration; Washington, D.C.; Applications for Headstones for U.S. military veterans, 1925-1941; National Archives Microfilm Publication: A1, 2110-C; Record Group Title: Records of the Office of the Quartermaster General; Record Group Number: 92. Cemetery:Pacific Branch National Home For D V S Cemetery… | ||
676 | Henry D Grand-Pre_ 1873 Sierra County_California, Voters Registers, 1868-1898 California State Library, California History Section; Great Registers, 1866-1898; Collection Number: 4 - 2A; CSL Roll Number: 128; FHL Roll Number: 978583. Birth year ~ 1835 | ||
677 | Henry D Grand-Pre_ 1879 Sierra County_California, Voters Registers, 1868-1898 California State Library, California History Section; Great Registers, 1866-1898; Collection Number: 4 - 2A; CSL Roll Number: 129; FHL Roll Number: 978583. Birth year ~ 1836 | ||
678 | Henry D Grand-Pre_ 1882 Monterey County_California, Voters Registers, 1868-1898 California State Library, California History Section; Great Registers, 1866-1898; Collection Number: 4 - 2A; CSL Roll Number: 28; FHL Roll Number: 977080. ~ Birth year ~ 1833 | ||
679 | Henry D Grand-Pre_ 1889 San Joaquin County_California, Voters Registers, 1868-1898 California State Library, California History Section; Great Registers, 1866-1898; Collection Number: 4 - 2A; CSL Roll Number: 121; FHL Roll Number: 977283. Note: Birth year ~ 1842. | ||
680 | Henry D Grand-Pre_ Sawtelle, US National Homes for Disabled Volunteer Soldiers, 1866-1938 Ancestry.com. U.S. National Homes for Disabled Volunteer Soldiers, 1866-1938 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2007. Original data: Historical Register of National Homes for Disabled Volunteer Soldiers, 1866-1938; (National Archives Microfilm Publication M1749, 282 rolls); Records of the Department of Veterans… | ||
681 | Henry D Grand-Pre_ US 1880 Federal Census Year: 1880; Census Place: Castroville, Monterey, California; Roll: 69; Family History Film: 1254069; Page: 156A; Enumeration District: 052; Image: 0311. | ||
682 | Henry D Grand-Pre_California Death Index, 1905-1939 Ancestry.com. California, Death Index, 1905-1939 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2013. Original data: California Department of Health and Welfare. California Vital Records-Vitalsearch (www.vitalsearch-worldwide.com). The Vitalsearch Company Worldwide, Inc., Pleasanton, California. | ||
683 | Henry D, Edgar A., Lucina, Anna, and Edgar V Grand-Pre | ||
684 | Historia da Provincia do Espirito-Santo, Misael Ferreira Penna
Typ. de Moreira, Maximo & C., 1878
Espirito Santo, Brazil
Historia da Provincia do Espirito-Santo | ||
685 | ICA- Inventario, Imagem 1 | ||
686 | ICA- Inventario, Imagem 3 | ||
687 | ICA- Inventario, Imagem 4 | ||
688 | ICA- Inventario, Imagem 5 | ||
689 | ICA- Inventario, Imagem 6 | ||
690 | icente Lourenco de Barros & Ana Maria da Conceicao- Marriage (1779), 1 | ||
691 | Ignácia Cândida de Assis Alves Fornecida por Fabiano Bretas, 18 de maio de 2016. | ||
692 | Ignácia Cândida de Moura
Fornecida por Fabiano Bretas 5/18/2016 | ||
693 | Ignacia of Antonio Coelho- Batismo | ||
694 | Inventário de João de Almeida Ramos Arquivo Histórico Municipal Prof. Altair José Savassi (Barbacena) Caixa 8, ordem 12, 2° Vara - Ano do inventário: 1849 Inventariado: João de Almeida Ramos Inventariante: Thereza Maria de Jesus Local: Santa Rita do Ibitipoca Disponibilizado por: Diego Duque Guimarães | ||
695 | Inventário de João Leite de Oliveira- Transcrição de Elione Guimarães. Fontede informação: E-mail da Elione Guimaraes de 16 Feb 2013. | ||
696 | Isabel filha de Antonio dia Novaes-Christening (1750) https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12420-126539-94?cc=1719212&wc=MMPG-2QV:n1756129196 | ||
697 | Isabel filha de Gaspar Ribeiro- Christening (1705)
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14863-122776-55?cc=1719212&wc=MMPG-RS1:1997210134 | ||
698 | Isaias Altoe | ||
699 | Italy, Rovigo, Pettoraza Grimani- Marriage Record, Giovanni Zampirollo and Giacinta Grassetto, 1882 - Translation | ||
700 | Italy, Treviso, Colle Umberto- Birth Record, Andrea Salamon, 1879 |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.