Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 851 até 900 de 1,039 » Ver galeria
# | Miniatura | Descrição | Ligado a |
---|---|---|---|
851 | Martins, Catarina de Francisco- Batismo | ||
852 | Martins, Domingos Antonio - Madalena- Matrimonio | ||
853 | Martins, Domingos Antonio de Francisco- Batismo | ||
854 | Martins, Francisco de Francisco- Batismo | ||
855 | Martins, Francisco Maria Antonia- Matrimoni | ||
856 | Martins, Francisco- Obito | ||
857 | Martins, Gonçalo de Francisco- Batismo | ||
858 | Mary- daughter of Pedro Lourenço Machado- Christening | ||
859 | Maset Cattarina- Burial Record | ||
860 | Miguel of Antonio Coelho- Batismo | ||
861 | Mikkelsen Peder & Birthe Jensdatter- Marriage SA- K Maribo, Falster Norre, Norre Vedby-1813-1843- Image 153, # 1 | ||
862 | Mikkelsen Peder & Sidsel Jensdatter Marriage SA-K Maribo, Falster Norre, Eskilstrup, 1813-1837- Image 160 | ||
863 | Mikkelsen Peder Family- 1834 DK Census.htm Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby, Egeløv Bye, , 54, FT-1834, B8896 | ||
864 | Mikkelsen Peder Family- 1850 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby, Egeløv Bye, 1 Huus, 25, FT-1850, B8934 | ||
865 | Mikkelsen Peder Family- 1855 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby, Nørre Vedby, Et Hus, 88 F1, FT-1855, C8078 | ||
866 | Mikkelsen Peder- Death SA-K Maribo, Norre Falster, Norre Vedby 1841-1871 Image 168 #134 | ||
867 | Monica, filha de Manoel Lourenco de Barros-Christening | ||
868 | Mortensen Jens and Karen Nielsdatter- Engagement & Marriage SA-K Maribo, Falster Norre, Tingsted 1730-1787- Image 131 | ||
869 | Mortensen Jens- Death.jpg SA-K M, FN, Tingsted 1730-1787-Image 123 | ||
870 | Nicolau Dias & Maria Pacheca- Casamento (1704) TER-AH-SANTABARBARA-C-1703-1767_0020.jpg | ||
871 | Nicolau Gonzalves Dias- Death Record | ||
872 | Nielsdatter Ane Kierstine -Christening SA-K Maribo, Falster Sonder, Systofte- 1804-1814- Image 16 (top) | ||
873 | Nielsdatter Anne- Christening SA-K Maribo, Falster Sonder, Idestrup- 1813-1828- Image 105 top | ||
874 | Nielsdatter Bodil Marie- Birth and Death SA-K Maribo, Falster Sonder, Idestrup-1813-1828-Image 73 | ||
875 | Nielsen Lars & Sidsel- Marriage SA-K Maribo, Norre Falster , Vedby- 1841-1871- Image 126 # 98. | ||
876 | Nielsen Bodil Sophie-Christening SA-K Maribo, Falster Sonder, Idestrup-, 1813-1828- Image 73 | ||
877 | Nielsen Christian & Anna Larsdatter - Marriage SA-K Maribo, Falster Sonder, Falkerslev- 1770-1808- Image 113 top | ||
878 | Nielsen Christian - Death SA-K Maribo, Falster Sonder, Idestrup- 1813-1828-Image 259 # 11. | ||
879 | Nielsen Christian Family - 1801 DK Census Maribo, Falsters Sønder, Idestrup, Ørslew Bye, , 72, FT-1801, B8357 | ||
880 | Nielsen Christian Family- 1787 DK Census Maribo, Falsters Sønder, Nørre Ørslev, Lidstrup By, familie, 16, FT-1787, A7664 | ||
881 | Nielsen Hans Jorgen -Christening.jpg SA-K Maribo, Falster Sonder, Idestrup- 1818-1828-Image 15 # 78 | ||
882 | Nielsen Lars | ||
883 | Nielsen Lars | ||
884 | Nielsen Lars Family- 1880 US Census Utah, Millard,Leamington | ||
885 | Nielsen Lars Family- Emigration Emigration from the LDS Scandinavian Mission 1854-1868-Online (Original record on LDS microfilm 025696) | ||
886 | Nielsen Lars Family-1855 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Tingsted, Tingsted, Et Hus, 53 F2, FT-1855, C8080 | ||
887 | Nielsen Lars- Headstone Status: Localizado; Leamington Cemetery Leamington, Millard, Utah, USA | ||
888 | Nielsen Lars-Death Certificate | ||
889 | Nielsen Rasmus- Christening .jpg SA-K, Maribo, Falster Sonder, Idestrup, 1813-1828- Image 34 | ||
890 | Nielson Irving J & Tressy Lucile Headstone Status: Localizado; Leamington Cemetery (Leamington, Millard, Utah, United States) | ||
891 | Nielson Irving J Obituary Newspaper Clipping | ||
892 | Nielson Joseph H- Headstone Status: Localizado; Leamington Cemetery (Leamington, Millard, Utah, United States) | ||
893 | Nielson Joseph Hyrum | ||
894 | Nielson Joseph Hyrum Family's 1900 US Census Utah, Paiute,Circle View | ||
895 | Nielson Joseph Hyrum- Death Certificate | ||
896 | Ockerman Emma C-Headstone Status: Localizado; Leamington Cemetery Leamington, Millard, Utah, United States | ||
897 | Ockerman Emma- Death Certificate | ||
898 | Okerman Emma Christina | ||
899 | Ormindo Coppo & Maria Oliveira- Marriage Certificate | ||
900 | Ormindo Coppo- Birth Record |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.