Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 901 até 950 de 1,039 » Ver galeria
# | Miniatura | Descrição | Ligado a |
---|---|---|---|
901 | Ormindo Coppo- Death Certificate | ||
902 | Pantaliao- son of Antonio Coelho- Batismo | ||
903 | Parish Record- Marriage, Sergio e Amelia | ||
904 | Parish Record- Marriage, Sergio e Amelia- Transcription Cortesia de Eliezer Ortolani Nardoto (Historiador e escritor) Cópia do assento no livro de Casamentos nº 1, da Paróquia de São Mateus, Espirito Santo, Brasil (Jan 15, 2014) | ||
905 | Pedro de Jose Altoe | ||
906 | Pedro filho de Antonio Dias Novaes (1748)-Christening | ||
907 | Pedro Lourenço e Maria Fernandes- Marriage Record | ||
908 | Pedro Lourenço Machado- Christening Record- 1671 | ||
909 | Pedro Lourenço Machado- Death Record | ||
910 | Pedro Lourenço Machado-Death (1665) TER-AH-SANTABARBARA-O-1651-1705_0013 | ||
911 | Pedro son of Maria Gato- Christening | ||
912 | Pedro Toste Gato and Barbara Vieira's Death Records. | ||
913 | Pedro- son of Pedro Lourenço Machado- Christening Record | ||
914 | Pedro- son of Pedro Toste Gato- Christening | ||
915 | Perfiria Rita of Antonio Coelho- Batismo | ||
916 | Perin Angelo - Caliman Anna Maria- Marriage Record | ||
917 | Petersdatter Sidsel | ||
918 | Petersdatter Sidsel Status: Localizado; Leamington Cemitery (Leamington, Millard, Utah, United States) | ||
919 | Piaj Antonio- Sossai Maria Anna- Marriage Record Santa Lucia di Piave (TV), Registri dei Matrimoni, 1841-1929. Anno 1873, n. 16. | ||
920 | Pierre Ostitty and Marie Brodeur- Marriage Record | ||
921 | Pilato- Maria Entry in Brazil | ||
922 | Pilato- Maria-2003 | ||
923 | Prudencio Lourenco de Barros & Francisca de Paula Oliveira- Marriage (1818) https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159393-325176-24?cc=1719212&wc=MMPG-2WQ:1532769695 | ||
924 | Rasmusdatter Ana Margarete- Death SA-K Maribo, Falster Sonder, Idestrup- 1837-1852- Image 203 (bottom) | ||
925 | Rasmusdatter Ana Margrete-Christening SA-K Maribo, Falster Sonder,Systrofte-1754-1804- Image 46 | ||
926 | Rasmusdatter Margareta-Christening.jpg SA-K Maribo, Falster Sonder, Idestrup-1746-1819- Image 97 | ||
927 | Rasmusen Rasmus Family 1787 DK Census Maribo, Falsters Sønder, Systofte, Biørup, , 59, FT-1787, C2314 | ||
928 | Rasmusen Rasmus- Christening SA-K M, FN, Tingsted 1730-1787-Image 37 | ||
929 | Rasmussen Jens 1840 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Tingsted, Kraghauge, Gaarde, 111, FT-1840, B8912 (Ao menos uma pessoa viva está ligada a esta foto - detalhes ocultos por razões de privacidade. ) | ||
930 | Rasmussen Jens -Christening SA-K Maribo, Falster Sonder, Idestrup-1746- 1819- Image 88 | ||
931 | Rasmussen Jens 1834 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Tingsted, Contin: Kraghauge, en Gaard, 49, FT-1834, B8898 (Ao menos uma pessoa viva está ligada a esta foto - detalhes ocultos por razões de privacidade. ) | ||
932 | Rasmussen Rasmus Family 1787 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Tingsted, Kraghauge Bye, , , FT-1787, B8885 | ||
933 | Rasmussen Rasmus Family 1801 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Tingsted, Kraghauge Bye, , 1 familie, FT-1801, B8812 | ||
934 | Rasmussen Rasumus & Karen Nielsdatter- Engagement and Marriage SA-K Maribo, Falster Norre, Tingsted 1730-1787- Image 141. | ||
935 | Regina Marques Ferreira Braga- Christening | ||
936 | Research Family-Cancian-Dec 09.jpg | ||
937 | Rita Maria de Santa Ana e Francisco Nunes de Mattos- Marriage | ||
938 | Roza Maria-Christening Record | ||
939 | Rui Cattarina- Burial Record | ||
940 | Rui Giovanna E-mail do Geraldo Altoe( geraldo_altoe@msn.com) de 28 de janeiro de 2010. | ||
941 | Rui Giovanna_ Immigration, Rio de Janeiro, January 1880. In this document, the name of Giovanna Rui is not mentioned. Her "children's names are listed. This is due to the fact that I requested a research regarding the Altoe family. Since her name was not Altoe, she was not included and her oldest son is listed as the head of the family. Arquivo Nacional do Rio de Janeiro-Carta AN/COACE/COADI… | ||
942 | Salvador Antonio di Francesco & Augusta Pessot- Marriage Record. San Giacomo Apostolo, San Giacomo di Veglia, VV (TV) | ||
943 | Salvador Augusta- Burial Record | ||
944 | Salvador Lucia- Parish Baptismal Record S. Giacomo Apostolo, San Giacomo di Veglia in Vittorio Veneto (TV), Registri Dei Battesimi, Volume I, 1774- 1810,Page 124, no number. | ||
945 | Salvador & Piccin:Possibly close relation from this couple. | ||
946 | Salvador Antonio- Christening | ||
947 | Salvador Antonio- Christening Record | ||
948 | Salvador Antonio- Christening Record | ||
949 | Salvador Augusta Anna- Christening Record | ||
950 | Salvador Augusta Anna- Christening Record |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.