Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 2,201 até 2,250 de 2,684
# | Notas | Ligado a |
---|---|---|
2201 | Pai de Antonio Venturin : Amadeu Venturin, Embarcou no porto de Gênova em 04/1880 no navio PAMPA desembarcou no porto de Benevente em 06/05/1880 no navio Alice( escala no Rio de Janeiro). Mãe de Antonio Venturin: Giovanna Faustina Vadagnin Pai de Amadeu Venturin: Domenico Venturin, nasceu na Itália 11/01/1844, MEL (BL) Mãe de Amadeu Venturin: Augusta Cecconetto Fonte de Informacao: E-mail do Alcenir Altoe (alcenir.altoe@cvrd.com.br) de 09-junho-2007. | Venturim, Vittore Massimino Antonio (I1416)
|
2202 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Altoé, Savina (I1404)
|
2203 | Paola and her husband were godparents of Angelo Zanete son of Francesco and Francesca Botteon in Cascalho, SP in 19 Jan 1910- Source- Family Search: Brazil, Catholic Church Records, São Paulo, Cascalho, Nossa Senhora da Assunção, Batismos 1901, Maio-1910, Dez,n. 881 Image 94 (https://www.familysearch.org/s/image/show#uri=http%3A//pilot.familysearch.org/records/trk%3A/fsrs/idgs%3A004632484.004632484_00324&hash=Mrd8SMocDIIen2Q83tu%252B82PRagg%253D)- E-mail da Fani Reis fanigirl09@hotmail.com) de 14 Jan 2011. | Altoè, Paola (I2607)
|
2204 | Paola imigrou para o Brasil junto ao enteado Francesco Cancian e mais tres filhos do Nicolo Canzian. Os tres filhos mais velhos declaram a Paola como mae; mais o mais novo: Antonio Paolo de 16 anos de idade- menciona a Giovanna Tonon como mae. Ela chegou no ES em 1888 no Navio Adria. | Família (F1742)
|
2205 | Parents'name and his age at death were listed in this record. | Salvador, Donato detto Carbonera (I1947)
|
2206 | Participou da comissao distrital de Linhares da Socieade Beneficente de Linhares junto a Joao Fellippe da Silva Calmon- 1891. http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=229644&pesq=sergio%20lopes%20de%20oliveira Nota: O Felippe foi testemunha do casamento do Sergio. | de Oliveira, Sérgio Lopes (I8)
|
2207 | Pasqua arrived in Brazil as a widow with 3 children: Domenico (17), Giuseppe (8), and Angelo(18)./Pasqua chegou no Brasil como viuva com 3 filhos:/ | Bregolin, Pasqua (I6603)
|
2208 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Bassetti, Nelson Germano (I9609)
|
2209 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Bassetti, Elizabeth Maria (I9601)
|
2210 | Paul de Graça Aranha (Colatina) | Almeida, Herminia de (I9610)
|
2211 | Paulina Boteon | Botteon, Paola (I3239)
|
2212 | Peder Mikkelsen's 2nd marriage- information "Enkemand (widower) Peder Mikkelsen af Eskildstrup, 40 aar gammel (years old), har haft naturlige kopper (has had natural smallpox) Pigen (the girl, that is not married before) Berte (that is Birthe) Jensdatter I N. Vedbye, husmand (smallholder) Jens Hansen’s datter, har vaccinationsattest (she was vaccinated for smallpox) Forloverne (sponsors): husmand Peder Jensen af N. Vedbye, ug (probably means not married/ ugift) xxxxx, Jens Hansen (the last is probably the father of the bride). The marriage date is 5 mar 1824." Niels Jacobsen Translation 10/19/2008. | Família (F1546)
|
2213 | Pedido de informacao enviada para a Paroquia de Parrocchia- San Giuseppe sposo Maria Santissima Vergine Via Roma, 8 45100 Pettorazza Grimani, RO Italy em 6 agosto 2008. | Zampirollo, Giacomo (I17)
|
2214 | Pedido de informacao enviada para a Paroquia de S. Dionisio Arcopagita 31015 Collalbrigo di Conegliano, Treviso – Italy in 20 Feb 2008. | Zampirollo, Giacomo (I17)
|
2215 | Pedido de matricula gratuita para entrada no Gymnasio Espirito-Santense ( Publicado 10 Mar 1916). Fonte de Informação: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=572748&pesq=vicente%20lopes%20de%20oliveira Acessado: 2 Jul 2016. | Getulio Lopes de Oliveira (I9810)
|
2216 | Pedro Calmon writes on page 591 his name as: Filipe Tomas de Ameida Calmon. | Calmon, Filippe Thomaz de Almeida (I7804)
|
2217 | Pedro in his codicilio of 7-7-1796 mentioned that he was blind and was 96 years old. | Leme, Pedro (I8639)
|
2218 | Pedro não casou se e não teve filhos. | Altoé, Pedro (I3996)
|
2219 | Pedro Zanette (não casou) | Zanette, Pedro (I8169)
|
2220 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Agrizzi, Maria Glaussi (I2854)
|
2221 | Place listed on Giovanni Barrazuol's birth record. | Família (F627)
|
2222 | Place of birth listed on the Leva: L0060///59193 ASVI Leva Estrazione 1882 http://www.arsas.org/leva/article/46043-de-angeli-bernardino.html Fonte de informacao: E-mail do Thiago Bortolo ( bortolo@gmail.com)de 18 Mar 2013. | De Angeli, Beniamino (I4485)
|
2223 | Place of birth listed on the Marriage Record. | Cancian, Angela Anna (I21)
|
2224 | Place of death- source: E-mail da Adriana Altoé ( adrianazaltoe@hotmail.com) de 4 mar 2016. | Teixeira, Vicente (I216)
|
2225 | Place recorded is Campolongo. There is a Campolongo Conegliano (TV). | Família (F1477)
|
2226 | Planilha | Lorenzoni, José Nadalino (I4254)
|
2227 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Filete, Fiovarante (I5757)
|
2228 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Altoé, Zita (I1402)
|
2229 | Ponte da Barca, Vila Nova da Muía e Paço Vedro de Magalhães is a parish in Ponte da Barca Municipality, Viana do Castelo District, Minho-Lima Subregion, Norte Region, Portugal. It was formed in 2013 by the merger of the former parishes Ponte da Barca, Vila Nova da Muía and Paço Vedro de Magalhães.[1] Diário da República. "Law nr. 11-A/2013, pages 552 95-96" (pdf) (in Portuguese). Retrieved 29 July 2014. Wiki acessed: 5/16/2016 | Alves, Gregório José (I9670)
|
2230 | Por ser o primeiro filho nascido no estado de Goais, recebeu o nome Goiani. Em homenagem ao estado. | Altoé, Emanuel Goiani (I47)
|
2231 | Portal do Governo Regional dos Açores Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura Direção Regional da Cultura: Centro de Conhecimento dos Açores - Conteúdos > Inventário Genealógico> Pesquisa Registros Paroquias. http://www.culturacores.azores.gov.pt/ig/registos/Default.aspx | Repositório (REPO21)
|
2232 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga Barcelos Vila Cova Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1695-1807 Image 176 of 582 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-3458-28?cc=1913410&wc=9RGY-16F:198760801,201002901,202761801,198968602,202775901 | Joana (I8928)
|
2233 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga Barcelos Vila Cova Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1695-1807 Image 179 of 582 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-4895-17?cc=1913410&wc=9RGY-16F:198760801,201002901,202761801,198968602,202775901 | Quiteria Maria (I8927)
|
2234 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga Barcelos Vila Cova Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1695-1807 Image of 582 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-3300-11?cc=1913410&wc=9RGY-16F:198760801,201002901,202761801,198968602,202775901 | Manoel (I8926)
|
2235 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga, Barcelos, Vila Cova, Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1612-1694 Image 178 of 349 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-6338-17?cc=1913410&wc=9RGB-SP8:198760801,201002901,202761801,198968602,202773101 | Família (F2907)
|
2236 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga, Barcelos, Vila Cova, Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1612-1694, Image 214 of 349. https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-5891-67?cc=1913410&wc=9RGB-SP8:198760801,201002901,202761801,198968602,202773101 | Família (F2903)
|
2237 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga, Barcelos, Vila Cova, Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1612-1694, Image 27 of 349 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-7255-21?cc=1913410&wc=9RGB-SP8:198760801,201002901,202761801,198968602,202773101 | Gonçalves, Francisco (I8931)
|
2238 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga, Barcelos, Vila Cova, Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1612-1694,Image 182 of 349. https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-6186-21?cc=1913410&wc=9RGB-SP8:198760801,201002901,202761801,198968602,202773101 | Família (F2909)
|
2239 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga, Barcelos, Vila Cova, Santa Maria, Batismos, matrimônios, óbitos 1695-1807, Image 45 of 582 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-4581-18?cc=1913410&wc=9RGY-16F:198760801,201002901,202761801,198968602,202775901 | Pires, José Francisco (I7595)
|
2240 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga, Barcelos,Vila Cova, Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1612-1694, Image 53 of 349. https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-6199-8?cc=1913410&wc=9RGB-SP8:198760801,201002901,202761801,198968602,202773101 | Família (F2905)
|
2241 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga, Barcelos,Vila Cova,Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1612-1694, Image 29 of 349 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-6717-8?cc=1913410&wc=9RGB-SP8:198760801,201002901,202761801,198968602,202773101 | João (I8960)
|
2242 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga, Barcelos,Vila Cova,Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1612-1694; Image 180 of 349 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-5715-18?cc=1913410&wc=9RGB-SP8:198760801,201002901,202761801,198968602,202773101 | Família (F2916)
|
2243 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga,Barcelos, Vila Cova,Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1612-1694; Image 178 of 349 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-6338-17?cc=1913410&wc=9RGB-SP8:198760801,201002901,202761801,198968602,202773101 | Família (F2904)
|
2244 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga,Barcelos,Vila Cova, Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1612-1694, Image 16 of 349 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-7238-22?cc=1913410&wc=9RGB-SP8:198760801,201002901,202761801,198968602,202773101 | Domingues, Maria (I8932)
|
2245 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga,Barcelos,Vila Cova,Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1612-1694 25 Image of 349 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-7447-9?cc=1913410&wc=9RGB-SP8:198760801,201002901,202761801,198968602,202773101 | Domingues, Anna (I8940)
|
2246 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga,Barcelos,Vila Cova,Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1612-1694, Image 32 of 349. https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-6328-17?cc=1913410&wc=9RGB-SP8:198760801,201002901,202761801,198968602,202773101 Leitura de Elpidio Novaes, G-Minas #88191, 10-1-14. /Justa/ /1634/ /Aos 27 de maio de 1634 batizei a [iusta] Justa filha de Domingos Álvares/ /de Mereces e sua mulher foram padrinhos João filho de /Manoel [dis] Dinis ou Dias e Catarina Martins de Sobreiros ou Outeiros./ | Domingues, Justa (I8949)
|
2247 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga,Barcelos,Vila Cova,Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1612-1694; Image 122 of 349 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-5567-8?cc=1913410&wc=9RGB-SP8:198760801,201002901,202761801,198968602,202773101 | Lucas (I8961)
|
2248 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga,Barcelos,Vila Cova,Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1612-1694; Image 126 of 349 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-5799-30?cc=1913410&wc=9RGB-SP8:198760801,201002901,202761801,198968602,202773101 | Manoel (I8962)
|
2249 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga,Barcelos,Vila Cova,Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1612-1694; Image 134 of 349 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-6018-28?cc=1913410&wc=9RGB-SP8:198760801,201002901,202761801,198968602,202773101 | Manoel (I8963)
|
2250 | Portugal, Braga, Catholic...Church Records, 1530-1911 Braga,Barcelos,Vila Cova,Santa Maria Batismos, matrimônios, óbitos 1612-1694; Image 137 of 349 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16364-5566-15?cc=1913410&wc=9RGB-SP8:198760801,201002901,202761801,198968602,202773101 | Paschoal (I8964)
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.