Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 651 até 700 de 2,684
# | Notas | Ligado a |
---|---|---|
651 | Elise Perry's notes. | Stebenne, Flavie (I8821)
|
652 | Ellen's birth: M, FN, Norre Vedby- 1797-1831 Image 47 Ellen's death: M, FN, Norre Vedby- 1797-1831 Image 98 | Jensdatter, Ellen (I4964)
|
653 | Engagement notice- SA- Kirkebøger 1751-1814, Maribo, Falster Sonder, Sonder Alslev- image 101 Dominica V p. Tr. (26 juni 1785) blev Rasmus Jørgensen af Idestrup sogn ved Kringelborg trolovet (engaged) til Bodil Hansdatter tjenende på xxxxxgaard (name of a farm), trolovet i S. Kirkeby (Kirke?). …. (manden), d.. (laveste) for disse Personer(?) i alle mandens ….. andre… fremdeles ægteskabsløfter - og i ægteskab ... underskreven (signed) Anders Jacobsen af Hulebech, Peder Madsen i Biørup (does not make much sense to me, but it apparently does not contain any relevant information apart from the names of the sponsors, nnj) Marriage record- SA- Kirkebøger 1751-1814, Maribo, Falster Sonder, Sonder Alslev- image 102 | Família (F1548)
|
654 | Envie uma carta para cada paroquia de Pettoraza Grimani em 23-dec-2009. | Zampirollo, Giacomo (I17)
|
655 | ERVATI (AURATI; ERVATE); Elvira País: Itália- Região/Estado: Vêneto Província/Município: Verona- Comuna/Distrito: Isola della Scala Data de Chegada: 8 Março 1878- Destino: Porto de Itapemirim http://imigrantes.es.gov.br/Imigra.aspx Assessed: 21 Oct 2017. | Evarti, Elvira (I9808)
|
656 | Estratto dell'atto di nascita n. 38 Part 1 Anno 1872. Copia feita em 24 mar 2010 e obtida atraves do correio em Sonderborg, DK- 5 Apr 2010. | Sossai, Luigi (I5583)
|
657 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Sossai, Maria (I5918)
|
658 | Estratto dell'atto di nascita n. 76 Part 1 Anno 1876. Copia feita em 29 mar 2010 e obtida atraves do correio em Sonderborg, DK- 5 Apr 2010. | Sossai, Marianna (I5595)
|
659 | Excelente trabalho da familia Toste: RAIZES TERCEIRENSES DA FAMILIA DIAS TOSTE Ascendência de Antonio Dias Toste (atualizado em 12-setembro-2006) Philippe Garnier http://www.projetocompartilhar.org/Familia/DiasTosteRaizesTerceirenses.htm PROJETO COMPARTILHAR Coordenação: Bartyra Sette e Regina Moraes Junqueira 1 de Maio de 2014. | Família (F2424)
|
660 | Extrato de Nascimento obtido atraves de um e-mail de Bruno Cesar Mereciano (merenciano@gmail.com)- 5 dez 2009. | Altoé, Ângelo (I2255)
|
661 | Faleceu solteira sem filhos. | Agrizzi, Luiza (I1136)
|
662 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Altoé, Tarcisio (I1928)
|
663 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Targa, Silvio Antonio Altoé (I5499)
|
664 | Falecida com dois dias de vida. | Scaramussa, Therezinha Luiza (I9511)
|
665 | Falecimento: Rio de Janeiro aos 81 anos. | Altoé, Rosa (I358)
|
666 | Familia nao sabe o nome de solteira da mae da Maria Rosa | Maria Cândida (I229)
|
667 | Family had 11 children. http://www.familiaperim.com.br/genealogia/domennicoperin/pafg139.htm#4272 4/14/18. | Família (F3460)
|
668 | Family information was provided by Roberto C.Scardino ( scardinorc@gmail.com)on 25 Aug and 31 Oct 2017. | Família (F2413)
|
669 | Family listed on Antonio Jose Correa's inventory- image 784/966. | Família (F2493)
|
670 | Family moved to Refrontolo in 11 November 1888.State delle Anime. | Sossai, Giuseppe Antonio (I5589)
|
671 | Family Search: Film # 004531676 Brasil, Minas Gerais, Reg...greja Católica, 1706-1999 Image 500 of 777 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y338-YH5?i=499&cc=2177275 12/9/17 | Manoel (I10292)
|
672 | Family Search: 15 Mar 2011. | Família (F2080)
|
673 | FAmily Search: 15 Mar 2011. | Família (F2083)
|
674 | Family unit: Bortolloto found on Angela Cancian's marriage certificate. | Cancian, Nicolò detto Bortolloto (I37)
|
675 | FamilySearch Brasil, Santa Catarina, Registro Civil, 1850-1999 Tijucas Tijucas Óbitos 1926, Dez-1929, Mar, Image 174 of 205 12/19/17 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-X37Z-PG?i=173&wc=MXY5-636%3A337702301%2C337702302%2C339369501&cc=2016197 | Varella, Minelvina Guilhermina (I8516)
|
676 | FamilySearch. Film # 004531676 Brasil, Minas Gerais, Reg...greja Católica, 1706-1999 Image 61 of 288 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y338-T1W?i=60&wc=M5FL-PTG%3A369591901%2C369591902%2C370048401%3Fcc%3D2177275&cc=2177275 | Almeida, Manoel Antônio de (I10196)
|
677 | FamilySearch. Film # 004531676 Brasil, Minas Gerais, Reg...greja Católica, 1706-1999 Image 61 of 288 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y338-T1W?i=60&wc=M5FL-PTG%3A369591901%2C369591902%2C370048401%3Fcc%3D2177275&cc=2177275 | Almeida, Manoel Antônio de (I10196)
|
678 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Família (F2289)
|
679 | FamilySearch: Brazil, Minas Gerais, Cat...Church Records, 1706-1999, Barbacena Nossa Senhora da Piedade,Batismos 1737, Nov-1747, Jan, Image 134 of 139. https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y33Z-W5V?i=133&wc=M5F2-K6D%3A369591901%2C369591902%2C369941101%3Fcc%3D2177275&cc=2177275 | do Sacramento, Bernardina Caetana (I9754)
|
680 | FamilySearch: "Brasil, São Paulo, Registros da Igreja Católica, 1640-2012," images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14516-557-23?cc=2177299 : 22 May 2014), Mogi das Cruzes > Sant'Ana > Batismos 1662, Abr-1730, Set > image 278 of 327 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-3TVJ?i=277&wc=M5JT-DPX%3A371872901%2C371871202%2C372261901&cc=2177299 | de Matos, Francisco Nunes (I10371)
|
681 | FamilySearch: "Brazil, Rio de Janeiro, Civil Registration, 1829-2012," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGJB-5YSY : 18 December 2017), Amelia de Oliveira Lopes in entry for Eudoxio de Oliveira Fernandes and Laura Botelho Fernandes, ; citing p. 167, Rio de Janeiro, Brasil, Corregedor Geral da Justicia (Inspector General of Justice Offices), Rio de Janeiro; FHL microfilm 2,124,474. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGJB-5YSY | Família (F3409)
|
682 | FamilySearch: Brasil, Minas Gerais, Reg...greja Católica, 1706-1999 Barbacena Nossa Senhora da Piedade Batismos 1740, Jan-1816, Maio, Image 25 of 156. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-65MQ-2H7?i=24&wc=M5N6-HZS%3A369591901%2C369591902%2C369684603&cc=2177275 | de Jesus, Thereza Maria (I9402)
|
683 | FamilySearch: Brasil, Minas Gerais, Reg...greja Católica, 1706-1999 Barbacena Nossa Senhora da Piedade Batismos 1740, Jan-1816, Maio, Image 29 of 156. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-65MQ-2N6?i=28&wc=M5N6-HZS%3A369591901%2C369591902%2C369684603&cc=2177275 | Anna (I10288)
|
684 | FamilySearch: Brasil, Minas Gerais, Reg...greja Católica, 1706-1999 Barbacena Nossa Senhora da Piedade Batismos 1763, Out-1771, Abr. Image 164 of 177. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-65MQ-2ZB?i=163&wc=M5N6-HZ3%3A369591901%2C369591902%2C369786801&cc=2177275 Assessed: 21 Oct 2017 | de Bem, Inácio José (I10219)
|
685 | FamilySearch: Brasil, Minas Gerais, Reg...greja Católica, 1706-1999 Barbacena Nossa Senhora da Piedade Batismos 1788, Dez-1798, Dez; Image 121 of 197. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y338-Y4B?i=120&wc=M5FL-PTP%3A369591901%2C369591902%2C370078901&cc=2177275 Assessed: 21 Oct 2017 | de Jesus, Maria Thereza (I9400)
|
686 | FAmilySearch: Brasil, Minas Gerais, Reg...greja Católica, 1706-1999 Barbacena Nossa Senhora da Piedade Batismos 1798, Jun-1809, Jul, Image 14 of 288. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y338-TTF?i=13&wc=M5FL-PTG%3A369591901%2C369591902%2C370048401%3Fcc%3D2177275&cc=2177275 | Francisco (I10287)
|
687 | FamilySearch: Brasil, Minas Gerais, Reg...greja Católica, 1706-1999 Barbacena Nossa Senhora da Piedade Batismos 1798, Jun-1809, Jul, Image 15 of 288. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y338-TBW?i=14&wc=M5FL-PTG%3A369591901%2C369591902%2C370048401%3Fcc%3D2177275&cc=2177275 | Jose (I10286)
|
688 | FamilySearch: Brasil, Minas Gerais, Reg...greja Católica, 1706-1999 Barbacena Nossa Senhora da Piedade Batismos 1811, Jan-1830, Ago, Image 167 of 243 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y338-YTL?i=166&wc=M5FL-RM9%3A369591901%2C369591902%2C370125401&cc=2177275 | Manoel (I9304)
|
689 | FAmilySearch: Brasil, Minas Gerais, Reg...greja Católica, 1706-1999 Barbacena Nossa Senhora da Piedade Batismos 1819, Nov-1824, Ago, Image 69 of 155. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y338-BSM?i=68&wc=M5FL-RMS%3A369591901%2C369591902%2C370151101&cc=2177275 3/28/18 | Luiza (I10405)
|
690 | FamilySearch: Brasil, Minas Gerais, Reg...greja Católica, 1706-1999 Barbacena Nossa Senhora da Piedade Matrimônios 1808, Jul-1826, Jan, Image 20 or 308. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y33D-9QK?i=19&wc=M5FL-BZ9%3A369591901%2C369591902%2C370281301&cc=2177275 Assessed: 25 Oct 2017 | Família (F3374)
|
691 | FamilySearch: Brasil, Minas Gerais, Reg...greja Católica, 1706-1999 Barbacena Nossa Senhora da Piedade Matrimônios 1808, Jul-1826, Jan, Image 87 of 308 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y33D-94K?i=86&wc=M5FL-BZ9%3A369591901%2C369591902%2C370281301&cc=2177275 | Família (F3376)
|
692 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Família (F3412)
|
693 | FamilySearch: Brasil, Santa Catarina, R...greja Católica, 1714-1977 Santo Amaro da Imperatriz Santo Amaro Batismos 1876, Abr-1878, Jun; Image 5 of 55. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-X3X3-4T7?i=4&cc=2177296 | de Abreu, Maria Fortunata (I9144)
|
694 | FamilySearch: Brasil, Santa Catarina, R...greja Católica, 1714-1977 Tijucas São Sebastião Batismos 1892, Set-1898, Maio; Image 95 of 102. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y3S9-SDQN?i=94&wc=MFKN-LMS%3A1030403201%2C1030402602%2C1030473501&cc=2177296 | Laus, Geny (I9145)
|
695 | Pessoa viva ou dados privativos - detalhes ocultos por razões de privacidade | Laus, Luiz (I10308)
|
696 | FAmilySearch: Brasil, Santa Catarina, R...greja Católica, 1714-1977 Tijucas São Sebastião Matrimônios 1902, Jul-1921, Jul; Image 113 of 156. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y3S9-S3PH?i=112&wc=MFKN-F68%3A1030403201%2C1030402602%2C1030491101&cc=2177296 | Família (F2984)
|
697 | FamilySearch: Brasil, Santa Catarina, Registro Civil, 1850-1999 São João Batista São João Batista Nascimentos 1920, Fev-1921, Dez; Images 38-39 of 203. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XMM3-L23?i=37&wc=MXYL-968%3A337701801%2C337701802%2C338019901&cc=2016197 | Laus, Emmyr (I10313)
|
698 | FamilySearch: Brasil, Santa Catarina, Registro Civil, 1850-1999 São João Batista São João Batista Óbitos 1918, Nov-1923, Ago; Image 93 of 207. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-X9NY-74?i=92&wc=MXYG-JWL%3A337701801%2C337701802%2C338530301&cc=2016197 | Laus, Emmyr (I10313)
|
699 | FamilySearch: Brasil, Santa Catarina, Registro Civil, 1850-1999 Tijucas Tijucas Matrimônios 1889, Jan-1897, Fev.; Image 148 of 224. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6GN9-WF6?i=147&wc=MXYP-M3F%3A337702301%2C337702302%2C338753101&cc=2016197 | Família (F2755)
|
700 | FamilySearch: Brasil, Santa Catarina, Registro Civil, 1850-1999 Tijucas Tijucas Matrimônios 1889, Jan-1897, Fev; Image 219 of 224. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6GN9-499?i=218&wc=MXYP-M3F%3A337702301%2C337702302%2C338753101&cc=2016197 | Família (F2983)
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.