Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Pai | masculino Domenico Sossai, detto Pegorer |
Nascimento | 16 Abr 1819 | Susegana, Treviso, Italy |
Falecimento | 10 Mai 1880 | Treviso, Treviso, Italy |
Sepultamento | ||
Casamento | ||
Outros cônjuges | Antonia Brino | F18 | |
Casamento | ||
Pai | Lorenzo Sossai, detto Pegorer | F1457 Ficha familiar | |
Mãe | Maria Mariotto | F1457 Ficha familiar |
Mãe | feminino Maria Carrer, detto Zanco |
Nascimento | 3 Mar 1829 | Susegana, Treviso, Italy |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Pai | Angelo Carrer, detto Zanco | F1936 Ficha familiar | |
Mãe | Anna Lovatel | F1936 Ficha familiar |
Filho(a) 1 | masculino Agostino Sossai, detto Pegorer |
Nascimento | 22 Ago 1869 | Santa Lucia di Piave, Treviso, Italy |
Falecimento | 21 Mar 1871 | Santa Lucia di Piave, Treviso, Italy |
Sepultamento |
Filho(a) 2 | masculino Agostino Angelo Sossai, detto Pegorer |
Nascimento | 2 Jul 1871 | Santa Lucia di Piave, Treviso, Italy |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.