Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Pai | masculino Francesco Salvador, detto Carbonera |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Casamento | ||
Pai | Antonio Salvador, detto Carbonera | F1905 Ficha familiar | |
Mãe |
Mãe | feminino Angela Speranza |
Nascimento | 1770 | |
Falecimento | 18 Nov 1834 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
Sepultamento | ||
Pai | Giacomo Speranza | F2059 Ficha familiar | |
Mãe |
Filho(a) 1 | feminino Lucia Salvador, detto Carbonera |
Nascimento | 2 Jan 1792 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
Falecimento | 16 Jun 1795 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
Sepultamento |
Filho(a) 2 | feminino Margarita Salvador, detto Carbonera |
Nascimento | 4 Dez 1794 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
Batismo | 9 Dez 1794 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 3 | masculino Giuseppe Salvador, detto Carbonera |
Nascimento | 17 Ago 1801 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
Falecimento | 21 Out 1824 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
Sepultamento |
Filho(a) 4 | feminino Lucia Salvador, detto Carbonera |
Nascimento | 15 Nov 1811 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
Falecimento | 27 Dez 1841 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
Sepultamento | ||
Cônjuge | Francesco Giacomo Toè | F1903 | |
Casamento | 19 Fev 1832 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
Filho(a) 5 | masculino + Antonio Salvador, detto Carbonera |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Augusta Pessot | F2037 | |
Casamento | 13 Fev 1828 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
Filho(a) 6 | feminino Teresa Salvador |
Nascimento | ||
Falecimento | 27 Fev 1816 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
Sepultamento |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.