Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Filho(a) 1 | masculino Jose Domingos da Silva |
Nascimento | ||
Batismo | 29 Mai 1796 | Santa Rita, Barbacena, Minas Gerais, Brazil |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 2 | masculino Joao |
Nascimento | ||
Batismo | 29 Mai 1796 | Santa Rita, Barbacena, Minas Gerais, Brazil |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 3 | feminino + Joaquina Maria Esméria |
Nascimento | ||
Batismo | Mar 1798 | Santa Rita, Barbacena, Minas Gerais, Brazil |
Falecimento | 16 Fev 1859 | Minas Gerais, Brazil |
Sepultamento | ||
Cônjuge | Antônio José Corrêa | F2490 | |
Casamento | 19 Jan 1816 | Quilombo, Barbacena, Minas Gerais, Brazil |
Filho(a) 7 | masculino Manoel José da Costa |
Nascimento | ||
Batismo | 20 Dez 1807 | Quilombo, Barbacena, Minas Gerais, Brazil |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 8 | feminino Ritta Floriana |
Nascimento | ||
Batismo | 20 Dez 1807 | Quilombo, Barbacena, Minas Gerais, Brazil |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 9 | feminino Francisca Antonia |
Nascimento | ||
Batismo | 19 Dez 1814 | Quilombo, Barbacena, Minas Gerais, Brazil |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 12 | masculino Maximo Antonio da Silva |
Nascimento | ||
Batismo | 26 Fev 1815 | Quilombo, Barbacena, Minas Gerais, Brazil |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 13 | feminino Humbelina Maria |
Nascimento | ||
Batismo | 8 Jan 1817 | Quilombo, Barbacena, Minas Gerais, Brazil |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.