Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Pai | masculino Francisco Gonçalves |
Nascimento | ||
Batismo | 27 Dez 1630 | Vila Cova, Barcelos, Braga, Portugal |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Casamento | 23 Out 1655 | Vila Cova, Barcelos, Braga, Portugal |
Pai | Francisco Gonçalves | F2905 Ficha familiar | |
Mãe | Catherina Domingues | F2905 Ficha familiar |
Mãe | feminino Maria Domingues |
Nascimento | ||
Batismo | 21 Mai 1623 | Vila Cova, Barcelos, Braga, Portugal |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Pai | Domingos Álvares | F2906 Ficha familiar | |
Mãe | Maria Martins | F2906 Ficha familiar |
Filho(a) 1 | feminino + Joana Francisca |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Bento Manoel | F2454 | |
Casamento | 30 Abr 1710 | Vila Cova, Barcelos, Braga, Portugal |
Filho(a) 2 | masculino Lucas |
Nascimento | ||
Batismo | 24 Out 1666 | Vila Cova, Barcelos, Braga, Portugal |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 3 | masculino Manoel |
Nascimento | ||
Batismo | 22 Fev 1668 | Vila Cova, Barcelos, Braga, Portugal |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 4 | masculino Manoel |
Nascimento | ||
Batismo | 15 Fev 1671 | Vila Cova, Barcelos, Braga, Portugal |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 5 | masculino Paschoal |
Nascimento | ||
Batismo | 24 Abr 1672 | Vila Cova, Barcelos, Braga, Portugal |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 6 | feminino Isabel |
Nascimento | ||
Batismo | 20 Jul 1673 | Vila Cova, Barcelos, Braga, Portugal |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 7 | feminino Amalia |
Nascimento | ||
Batismo | 7 Jan 1674 | Vila Cova, Barcelos, Braga, Portugal |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Notas | Casamento:
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.