Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Pai | masculino Joaquim Ribeiro Tostes |
Nascimento | ||
Batismo | 17 Fev 1793 | Santa Rita, Barbacena, Minas Gerais, Brazil |
Falecimento | 17 Jan 1823 | Barbacena, Minas Gerais, Brazil |
Sepultamento | ||
Casamento | ||
Pai | Francisco Ribeiro Tostes | F3069 Ficha familiar | |
Mãe | Ana Francisca do Espi?rito Santo | F3069 Ficha familiar |
Mãe | feminino Maria Thereza de Jesus |
Nascimento | ||
Batismo | 8 Mar 1795 | Garambeu, Barbacena, Minas Gerais, Brazil |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Pai | Joao de Almeida Ramos | F3068 Ficha familiar | |
Mãe | Thereza Maria de Jesus | F3068 Ficha familiar |
Filho(a) 2 | feminino Maria Ubelina de Almeida |
Nascimento | 1815 | |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Manuel Gonçalves Pires | F3074 | |
Casamento |
Filho(a) 3 | feminino Ana |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Francisco José Machado | F3075 | |
Casamento |
Filho(a) 4 | masculino Francisco Ribeiro de Almeida |
Nascimento | ||
Batismo | 3 Ago 1817 | Quilombo, Barbacena, Minas Gerais, Brazil |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 5 | feminino Mariana |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | José Luiz Machado | F3076 | |
Casamento |
Filho(a) 6 | feminino Joaquina |
Nascimento | 1822 | |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Vicente Correa | F3378 | |
Casamento |
Notas |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.