Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 50 de 3,694 para Árvore igual a Minhas Famílias
# | ID da família | Nome do pai | Nome da mãe | Casamento | Localização |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1444 | Braga, Claudia Eckhardt | |||
2 | F963 | Altoé, Jeane | |||
3 | F910 | Silva, Sônia Altoé Venâncio da | |||
4 | F495 | Falchetto, Angelo | Treviso, Treviso, Italy | ||
5 | F621 | ||||
6 | F825 | Agrizzi, Euda Letícia | |||
7 | F988 | Gava, Maria de Lourdes | |||
8 | F1033 | Grillo, Tatiana Venturim | |||
9 | F1057 | Ramos, Alaíde Viana | |||
10 | F1060 | Rufino, Zenaide | |||
11 | F1144 | Caldeira, Geny Costalonga | |||
12 | F1201 | Altoé, Mara Regina Tres | |||
13 | F1177 | Contarato, Daiane Altoe | |||
14 | F1189 | Calatrone, Camille Altoe | |||
15 | F1191 | Coppo, Nathalya Altoe | |||
16 | F1199 | Calvi, Marisa Altoe | |||
17 | F1265 | Nogueira, Maria Jose Altoe | |||
18 | F1425 | Morosini, Agelina | |||
19 | F1436 | Gondim, Adriana de Araujo | |||
20 | F1532 | Altoé, Claudia Coelho | |||
21 | F1573 | Hansdatter, Maria | |||
22 | F1574 | Anne Malena | |||
23 | F1674 | Salomão, Patrícia Fiório | |||
24 | F1677 | Fiório, Maria Helena | |||
25 | F1709 | Altoé, Danubia Martins | |||
26 | F1716 | Altoé, Maria Célia | |||
27 | F1827 | dos Santos, Maria Jose | |||
28 | F1912 | Altoé, Ana Margarete | |||
29 | F1919 | Altoé, Rita | |||
30 | F2063 | Perizin, Antonia | |||
31 | F2119 | Travaglia, Edna | |||
32 | F2145 | Altoé, Delizete Maria | |||
33 | F2197 | Marques, Regina Jose | |||
34 | F2223 | Carvalho, Anna | |||
35 | F2225 | Altoé, Lenir | |||
36 | F2267 | Antunes, Ana | |||
37 | F2270 | da Silva, Francisca Thereza | |||
38 | F2287 | Fernandes, Maria | |||
39 | F2288 | Ferreira Braga, Orlinda Maria | |||
40 | F2306 | Correya, Domingas | |||
41 | F2364 | Filete, Nélia | |||
42 | F2365 | Filete, Ancélia | |||
43 | F2367 | Filete, Ana Iraildes | |||
44 | F2368 | Agrizzi, Maria Nivaldina | |||
45 | F2386 | Fernandes, Patricia Trabach | |||
46 | F2387 | Fernandes, Patricia Trabach | |||
47 | F2463 | Cocco, Angela | |||
48 | F2488 | Paixão, Manoel Pereira da Silva | |||
49 | F2759 | Thirine, Dolôres Maria | |||
50 | F2834 | Miranda, Catharina |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.