Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | João Ribeiro de Almeida | |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I10277 | Minhas Famílias |
Última alteração | 31 Jan 2018 |
Pai | Antônio Ribeiro Tostes, fal. 2 Jan 1852, Minas Gerais, Brazil | |
Mãe | Rita Esmeria de Almeida, bat. 16 de Dez 1798, Santa Rita, Barbacena, Minas Gerais, Brazil | |
ID da família | F3077 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Maria Thereza de Jesus | |
Última alteração | 31 Jan 2018 | |
ID da família | F3421 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.