Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | José Wainer | |
Nascimento | 10 Mar 1905 | Basarabia, Romania |
|
||
Sexo | masculino | |
Falecimento | 28 Abr 1979 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil |
ID da pessoa | I108 | Minhas Famílias |
Última alteração | 25 Fev 2010 |
Pai | Chaim Wainer | |
Mãe | Dora Lerner | |
ID da família | F1626 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Laura de Oliviera Braga, nasc. 11 Ago 1922, Acioli, Espirito Santo, Brazil , fal. 2 Abr 2021, Brasilia, Distrito Federal, Brazil (Idade 98 anos) | |
Casamento | 9 Abr 1963 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil |
ID da família | F41 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.