Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Alberto Correa e Castro | |
Sufixo | Filho | |
Nascimento | 1892 | Rio de Janeiro, Brazil |
Sexo | masculino | |
Falecimento | 3 Ago 1963 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil |
ID da pessoa | I11074 | Minhas Famílias |
Última alteração | 24 Ago 2022 |
Família | Ocarlina de Oliveira Fernandes, nasc. 16 Dez 1893, São Mateus, Espírito Santo, Brazil , fal. 29 Jan 1978, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil (Idade 84 anos) | |||
Filhos(as) |
|
|||
Última alteração | 24 Ago 2022 | |||
ID da família | F3664 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.