Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Angelo Toè | |
|
||
Nascimento | 5 Nov 1828 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
Sexo | masculino | |
Immigration | 17 Jan 1880 | |
Nº. 11896 ALTOÈ (ALTOÉ) Angelo (50) País: Itália - Região/Estado: Vêneto Província/Município: Treviso - Comuna/Distrito: Vittorio Vêneto Data de Chegada: 17 Janeiro 1880 - Destino: Benevente (Anchieta) Navio: Presidente Familia: Giovanna Covre(39), filhos: Giovanni (15), Andrea (12), Antonio (6), Maria (1) e Paola (1).Alem deste vieram: o irmao Giuseppe Altoe (25), cunhada Angela Cancian (18)e mae Augusta Salvador (69). (Arquivo Publico do Estado do Espirito Santo.Website http://www.ape.es.gov.br/imigrantes/Imigra.aspx. 16-Mar-2010 | ||
Falecimento | Espírito Santo, Brazil | |
ID da pessoa | I1150 | Minhas Famílias |
Última alteração | 29 Jul 2010 |
Pai | Antonio Altoè, nasc. 17 Mar 1805, San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy , fal. 6 Dez 1833, San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy (Idade 28 anos) | |
Mãe | Augusta Anna Salvador, detto Carbonera, nasc. 14 Mai 1810, San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy , fal. Espírito Santo, Brazil | |
Casamento | 19 Abr 1827 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
Toe- Antonio e Augusta Salvador- Marriage Announcement |
||
Toe Antonio e Augusta Salvador- Marriage Record- 1 of 3 |
||
Toe Antonio e Augusta Salvador- Marriage Record- 2 of 3 |
||
Toe Antonio e Augusta Salvador- Marriage Record 3 of 3 |
||
ID da família | F591 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Giovanna Covre, nasc. 2 Out 1839, Cordignano, Treviso, Italy , fal. Espírito Santo, Brazil | |||||||||||||||||||||
Casamento | 28 Nov 1860 | Pinidello, Cordignano, Treviso, Italy [1] | ||||||||||||||||||||
Toe Angelo and Covre Giovanna_Marriage Record. |
||||||||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||||||
Documentos | Altoe and Salvador_ Immigration- Rio de Janeiro- January 1880 | |||||||||||||||||||||
Última alteração | 25 Abr 2014 | |||||||||||||||||||||
ID da família | F392 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.