Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Rosa Altoé | |
Nascimento | 9 Abr 1899 | Matilde, Alfredo Chaves, Espírito Santo, Brazil [1] |
Sexo | feminino | |
Falecimento | 19 Ago 1996 | Boa Esperança, Jaciguá, Vargem Alta, Espírito Santo, Brazil |
ID da pessoa | I1198 | Minhas Famílias |
Última alteração | 21 Ago 2007 |
Pai | Andrea Altoé, nasc. 2 Fev 1867, Pinidello, Cordignano, Treviso, Italy , fal. 12 Jul 1948, Boa Esperança, Jaciguá, Vargem Alta, Espírito Santo, Brazil (Idade 81 anos) | |
Mãe | Catterina Breda, nasc. 3 Out 1872, Italy , fal. Espírito Santo, Brazil | |
Casamento | 21 Jul 1889 | Anchieta, Espírito Santo, Brazil |
Andrea Altoé e Catherina Breda- Bodas de Ouro |
||
ID da família | F55 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Antônio Zanette, nasc. 28 Jun 1899, Matilde, Alfredo Chaves, Espírito Santo, Brazil , fal. 28 Abr 1948, Limeira, Jaciguá, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brazil (Idade 48 anos) | |||||||||||||||
Casamento | 10 Fev 1917 | Virgínia, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brazil [2] | ||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||
Documentos | Altoe Rosa e Antonio Zanette- Certidao de Casamento- 2.jpg | |||||||||||||||
Altoe Rosa e Antonio Zanette- Certidao de Casamento- 1.jpg | ||||||||||||||||
Última alteração | 23 Mar 2011 | |||||||||||||||
ID da família | F417 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.