Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Antônio Zanette | |
Nascimento | 28 Jun 1899 | Matilde, Alfredo Chaves, Espírito Santo, Brazil |
Sexo | masculino | |
Falecimento | 28 Abr 1948 | Limeira, Jaciguá, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brazil |
Zanette Antonio-Death Certificate |
||
ID da pessoa | I1208 | Minhas Famílias |
Última alteração | 28 Ago 2013 |
Pai | Luigi Zanette, nasc. 9 Set 1850, Fregona, Treviso, Italy , fal. 24 Mai 1933, Jaciguá, Vargem Alta, Espírito Santo, Brazil (Idade 82 anos) | |
Mãe | Giovanna Casagrande, nasc. 1 Mar 1854, Italy , fal. 18 Jan 1936, Jaciguá, Vargem Alta, Espírito Santo, Brazil (Idade 81 anos) | |
Casamento | 22 Abr 1878 | Fregona, Treviso, Italy |
Luigi Zanette e Giovanna Casagrande |
||
Notas |
|
|
ID da família | F903 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Rosa Altoé, nasc. 9 Abr 1899, Matilde, Alfredo Chaves, Espírito Santo, Brazil , fal. 19 Ago 1996, Boa Esperança, Jaciguá, Vargem Alta, Espírito Santo, Brazil (Idade 97 anos) | |||||||||||||||
Casamento | 10 Fev 1917 | Virgínia, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brazil [1] | ||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||
Documentos | Altoe Rosa e Antonio Zanette- Certidao de Casamento- 2.jpg | |||||||||||||||
Altoe Rosa e Antonio Zanette- Certidao de Casamento- 1.jpg | ||||||||||||||||
Última alteração | 23 Mar 2011 | |||||||||||||||
ID da família | F417 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.