Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Herminio Breda | |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I1297 | Minhas Famílias |
Última alteração | 31 Jul 2002 |
Pai | Antônio Breda, nasc. 1876, Italy | |
Mãe | Maria Altoé, nasc. Cal 1879, Treviso, Treviso, Italy , fal. Brazil | |
ID da família | F396 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Maria Luchi | |
ID da família | F449 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.