Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Ângelo Altoé | |
Nascimento | 11 Nov 1865 | Cordignano, Treviso, Italy |
|
||
Sexo | masculino | |
MILITARY | 1885 | Italy |
Lista Generale Dei Renitenti (General List of Draft Dodgers) IDRENITENTE: 612 Numero ordine: 113 Classe di leva: 1865 http://www.archiviodistatotreviso.beniculturali.it/leva/renitentiDetails.aspx?IDRENITENTE=1869- 18 Mar- 2010 | ||
Falecimento | 4 Jan 1940 | Alto Caxixe, Venda Nova, Espirito Santo, Brazil |
|
||
Sepultamento | Alto Caxixe, Venda Nova, Espirito Santo, Brazil | |
ID da pessoa | I1356 | Minhas Famílias |
Última alteração | 22 Jul 2010 |
Pai | Giovanni Altoé, nasc. 24 Out 1830, San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy , fal. 1876, Italy (Idade 45 anos) | |
Mãe | Giovanna Rui, nasc. +/- 1838, Italy , fal. 13 Ago 1927, Sede,Venda Nova do Imigrante,Espi?rito Santo, Brazil (Idade 89 anos) | |
Casamento | 29 Nov 1856 | Colle Umberto, Treviso, Italy |
|
||
Documentos | Rui Giovanna_ Immigration, Rio de Janeiro, January 1880. In this document, the name of Giovanna Rui is not mentioned. Her "children's names are listed. This is due to the fact that I requested a research regarding the Altoe family. Since her name was not Altoe, she was not included and her oldest son is listed as the head of the family. Arquivo Nacional do Rio de Janeiro-Carta AN/COACE/COADI… | |
ID da família | F475 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Alvise Lorezon, nasc. 3 Dez 1869, Vittorio Veneto, Treviso, Italy , fal. 2 Nov 1919, Brazil (Idade 49 anos) | |||||||||||||||||||||||
Casamento | 11 Jan 1891 | Italy | ||||||||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||||||||
Fotos | Altoe Angelo-Lorenzon e familia | |||||||||||||||||||||||
ID da família | F476 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.