Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Anna Carolina Minet | |
Nascimento | 1881 | Italy |
Sexo | feminino | |
Falecimento | 1931 | |
ID da pessoa | I1558 | Minhas Famílias | Descendentes do Giobatta Sossai delto Pegorer |
Última alteração | 24 Nov 2011 |
Pai | Giovanni Minetti, nasc. 14 Out 1840, Ramera, Mareno Piave, Treviso, Italy , fal. Brazil | |
Mãe | Angela Cristina Basei, nasc. 21 Jan 1848, Italy | |
Casamento | 23 Jun 1870 | Ramera, Mareno Piave, Treviso, Italy |
ID da família | F521 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Girolamo Ângelo Sossai, nasc. 27 Mai 1881, Santa Lucia di Piave, Treviso, Italy | |||||||||||||||||||||||
Notas |
|
|||||||||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||||||||
Última alteração | 22 Abr 2014 | |||||||||||||||||||||||
ID da família | F522 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.