Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Agostinho Ferdinando Buzon | |
|
||
Nascimento | 2 Out 1892 | Italy |
|
||
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I163 | Minhas Famílias |
Última alteração | 30 Mai 2018 |
Pai | Domenico Buzon, nasc. 21 Set 1859, Italy | |
Mãe | Thereza Pegovaro, nasc. 18 Set 1851, Italy | |
ID da família | F2757 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Albertina Dolôres, nasc. 17 Out 1893, Virgínia, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brazil | |||||||
Casamento | 1 Jun 1918 | Virgínia, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brazil | ||||||
Filhos(as) |
|
|||||||
Última alteração | 2 Mar 2014 | |||||||
ID da família | F60 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.