Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Giacomo Zampirollo | |
Nascimento | 10 Ago 1830 | Pettorazza Grimani, Rovigo, Italy |
|
||
Sexo | masculino | |
Immigration | 31 Dez 1888 | Pettorazza Grimani, Rovigo, Italy [1] |
Falecimento | Espírito Santo, Brazil | |
Sepultamento | Espírito Santo, Brazil | |
ID da pessoa | I17 | Minhas Famílias |
Última alteração | 30 Mai 2018 |
Pai | Domenico Zampirolli | |
Mãe | Santa Boarin | |
ID da família | F1470 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Luigia Maria Braggion, nasc. 06 Sept 1834, Pettorazza Grimani, Rovigo, Italy , fal. Espírito Santo, Brazil | |||||||||||
Casamento | Italy | |||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||
Última alteração | 25 Jan 2011 | |||||||||||
ID da família | F14 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Documentos | Zampirollo- Dec 09 |
Notas |
|
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.