Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Domenico Zampirollo | |
Nascimento | 28 Jul 1865 | Pettorazza Grimani, Rovigo, Italy [1] |
|
||
Sexo | masculino | |
Falecimento | Brazil | |
ID da pessoa | I1714 | Minhas Famílias |
Última alteração | 24 Nov 2011 |
Pai | Giacomo Zampirollo, nasc. 10 Ago 1830, Pettorazza Grimani, Rovigo, Italy , fal. Espírito Santo, Brazil | |
Mãe | Luigia Maria Braggion, nasc. 06 Sept 1834, Pettorazza Grimani, Rovigo, Italy , fal. Espírito Santo, Brazil | |
Casamento | Italy | |
ID da família | F14 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Angela Bastianelli | |||||||||||
Casamento | Espírito Santo, Brazil | |||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||
Última alteração | 24 Nov 2011 | |||||||||||
ID da família | F745 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.