Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Luigia Maria Braggion | |
|
||
Nascimento | 06 Sept 1834 | Pettorazza Grimani, Rovigo, Italy |
|
||
Sexo | feminino | |
Falecimento | Espírito Santo, Brazil | |
Sepultamento | Espírito Santo, Brazil | |
ID da pessoa | I18 | Minhas Famílias |
Última alteração | 30 Mai 2018 |
Pai | Pietro Braggion | |
Mãe | Teresa Bassan | |
ID da família | F1471 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Giacomo Zampirollo, nasc. 10 Ago 1830, Pettorazza Grimani, Rovigo, Italy , fal. Espírito Santo, Brazil | |||||||||||
Casamento | Italy | |||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||
Última alteração | 25 Jan 2011 | |||||||||||
ID da família | F14 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.