Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Augusta Altoé | |
Nascimento | +/- 1859 | Italy |
Sexo | feminino | |
Falecimento | Italy | |
ID da pessoa | I1869 | Minhas Famílias |
Última alteração | 14 Nov 2007 |
Pai | Giovanni Altoé, nasc. 24 Out 1830, San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy , fal. 1876, Italy (Idade 45 anos) | |
Mãe | Giovanna Rui, nasc. +/- 1838, Italy , fal. 13 Ago 1927, Sede,Venda Nova do Imigrante,Espi?rito Santo, Brazil (Idade 89 anos) | |
Casamento | 29 Nov 1856 | Colle Umberto, Treviso, Italy |
|
||
Documentos | Rui Giovanna_ Immigration, Rio de Janeiro, January 1880. In this document, the name of Giovanna Rui is not mentioned. Her "children's names are listed. This is due to the fact that I requested a research regarding the Altoe family. Since her name was not Altoe, she was not included and her oldest son is listed as the head of the family. Arquivo Nacional do Rio de Janeiro-Carta AN/COACE/COADI… | |
ID da família | F475 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.