Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Abramo Ângelo Cuman | |
Nascimento | 19 Mai 1875 | Italy |
|
||
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I2244 | Minhas Famílias |
Última alteração | 6 Jun 2018 |
Pai | Girolano Cuman | |
Mãe | Giovana Caldana | |
ID da família | F3483 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Lucia Altoé, nasc. Espírito Santo, Brazil | |||
Filhos(as) |
|
|||
ID da família | F754 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.