Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Domenico Altoè | |
Nascimento | 1831 | Italy |
Sexo | masculino | |
Immigration | 29 Set 1894 | Sao Paulo, Brazil |
http://www.museudaimigracao.org.br/acervodigital/livrodetalhe.php?livro=044&pagina=035&familia=33660 / Surname of the record digitazed is Alloe; but in the picture of record is clearly Altoe/ He(63) imigrated with his wife, Rosa (61) + Giuseppe (26)/Antonia (21), Antonia (21),Giovanna (17)+ Regina (20) | ||
ID da pessoa | I2296 | Minhas Famílias |
Última alteração | 4 Fev 2012 |
Família | Rosa De Nadai, nasc. 1833, Italy | |||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||
ID da família | F768 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.