Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Josephina Corte | |
Nascimento | 10 Out 1881 | Italy |
Sexo | feminino | |
Falecimento | 3 Jun 1971 | Torrinha, Sao Paulo, Brazil |
ID da pessoa | I2959 | Minhas Famílias |
Última alteração | 1 Set 2011 |
Família | Francesco Filippo Botteon, nasc. 30 Mai 1877, San Fior di Soto, San Fior, Treviso, Italy , fal. 20 Out 1961, Torrinha, Sao Paulo, Brazil (Idade 84 anos) | |||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||
Última alteração | 1 Set 2011 | |||||||||||||||||
ID da família | F993 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.