Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Giovanni Calliman | |
|
||
Nascimento | 17 Jul 1816 | San Vendemiano, Conegliano, Treviso, Italy [1] |
Sexo | masculino | |
Immigration | Dez 1882 | |
N.18001 Caliman Giovanni (69)e esposa Angela Tonon (63) País: Itália - Região/Estado: Vêneto Província/Município: Treviso - Comuna/Distrito: Santa Lucia di Piave Data de Chegada: Dezembro 1882 - Destino: Benevente (Anchieta) Navio:- (Arquivo Publico do Estado do Espirito Santo.Website) http://www.ape.es.gov.br/imigrantes/Imigra.aspx. 17-Mar-2010 | ||
Falecimento | Espírito Santo, Brazil | |
ID da pessoa | I30 | Minhas Famílias |
Última alteração | 31 Mar 2011 |
Pai | Girolamo Calliman, nasc. 13 Jul 1795, San Marino, Conegliano, Treviso, Italy , fal. Italy | |
Mãe | Paola Bortolot, De Marchi, nasc. 1797, Treviso, Italy , fal. Italy | |
Casamento | 1818 | Italy |
ID da família | F615 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Orsola Tonon, nasc. 1 Jun 1819, Sarano, Santa Lucia di Piave, Treviso, Italy , fal. Brazil | |||||||||||
Casamento | 1842 | Italy | ||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||
Documentos | Calliman- Santa Lucia di Piave- Indici Anagrafici Santa Lucia di Piave (TV), Indici Anagrafici, 1815-1886,120. | |||||||||||
ID da família | F21 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.