Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Augusta Anna Salvador | |
Sufixo | detto Carbonera | |
Nascimento | 14 Mai 1810 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
Batismo | 15 Mai 1810 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy [1] |
Salvador Augusta Anna- Christening Record |
||
Sexo | feminino | |
Immigration | 17 Jan 1888 | Espírito Santo, Brazil [2] |
Nº. .11905 Saiu de Cordignano, Treviso, Veneto, Italia e chegou no ES no Navio Presidente em 1880. (Arq. Pub.do Estado do ES- 23 set 2009) | ||
Falecimento | Espírito Santo, Brazil | |
ID da pessoa | I33 | Minhas Famílias |
Última alteração | 2 Nov 2011 |
Pai | Donato Salvador, detto Carbonera, nasc. Cal 1771, fal. 24 Jun 1835, San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy (Idade 64 anos) | |
Mãe | Paola Tonon | |
ID da família | F623 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família 1 | Antonio Altoè, nasc. 17 Mar 1805, San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy , fal. 6 Dez 1833, San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy (Idade 28 anos) | |||||||
Casamento | 19 Abr 1827 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy | ||||||
Toe- Antonio e Augusta Salvador- Marriage Announcement |
||||||||
Toe Antonio e Augusta Salvador- Marriage Record- 1 of 3 |
||||||||
Toe Antonio e Augusta Salvador- Marriage Record- 2 of 3 |
||||||||
Toe Antonio e Augusta Salvador- Marriage Record 3 of 3 |
||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||
Última alteração | 14 Mar 2010 | |||||||
ID da família | F591 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família 2 | Francesco Giacomo Toè, nasc. 19 Abr 1808, San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy , fal. antes de 1879, Treviso, Italy (Idade 70 anos) | |||||||||||||
Marriage Dispensation | 1842 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy [3] | ||||||||||||
First and second wife to be were third degree cousins. | ||||||||||||||
Toe Francesco and Augusta Salvador- Marriage Dispensation Record |
||||||||||||||
Casamento | 7 Nov 1842 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy [4] | ||||||||||||
Toe Francesco and Augusta Salvador- Marriage Record |
||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||
Última alteração | 3 Nov 2011 | |||||||||||||
ID da família | F16 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Documentos | Altoe and Salvador_ Immigration- Rio de Janeiro- January 1880 |
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.