Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Jair Lupino | |
Nascimento | 21 Abr 1944 | |
Sexo | masculino | |
Falecimento | 04 Ago 2003 | |
ID da pessoa | I3300 | Minhas Famílias |
Última alteração | 4 Mar 2010 |
Pai | Jose Lupino | |
Mãe | Orlinda Botteon, nasc. 16 Dez 1913, Cascalho, Sao Paulo, Brazil | |
ID da família | F1116 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Eunice Carrasco | |||||
Filhos(as) |
|
|||||
Última alteração | 4 Mar 2010 | |||||
ID da família | F1889 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.