Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Egisto Costalonga | |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I3433 | Minhas Famílias |
Última alteração | 17 Abr 2022 |
Pai | Agostino Costalonga, nasc. 9 Ago 1879, Sarmede, Treviso, Italy , fal. 23 Ago 1934, Itanhomi, Minas Gerais, Brazil (Idade 55 anos) | |
Mãe | Olivia Altoé, nasc. Set 1879, San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy | |
Casamento | 26 Jan 1901 | Matilde, Alfredo Chaves, Espírito Santo, Brazil |
ID da família | F1140 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Última alteração | 30 Ago 2013 | |
ID da família | F2601 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família 2 | Graciosa Callegari | |
Última alteração | 17 Abr 2022 | |
ID da família | F3606 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.