Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Karoline Barreto Benevides | |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I3474 | Minhas Famílias |
Última alteração | 11 Ago 2005 |
Pai | José Carlos Benevides, nasc. 9 Abr, Vitória, Espírito Santo, Brazil | |
Mãe | Marilene Barreto | |
ID da família | F1153 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.