Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Girolamo Ângelo Sossai | |
|
||
Nascimento | 27 Mai 1881 | Santa Lucia di Piave, Treviso, Italy |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I349 | Minhas Famílias | Descendentes do Giobatta Sossai delto Pegorer |
Última alteração | 22 Abr 2014 |
Pai | Pietro Noè Sossai, detto Pegorer, nasc. 6 Jun 1852, Susegana, Treviso, Italy , fal. 1 Mar 1926, Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, Brazil (Idade 73 anos) | |
Mãe | Elena Calliman, nasc. 9 Nov 1851, Collalbrigo, Conegliano, Treviso, Italy , fal. 26 Abr 1946, Espírito Santo, Brazil (Idade 94 anos) | |
Casamento | 24 Fev 1876 | Santa Lucia di Piave, Treviso, Italy [1] |
Documentos | Sossai d' Pegorer- Santa Lucia di Piave- Indici Anagrafici 1815-1886, Part 2. | |
ID da família | F11 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Anna Carolina Minet, nasc. 1881, Italy , fal. 1931 (Idade 50 anos) | |||||||||||||||||||||||
Notas |
|
|||||||||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||||||||
Última alteração | 22 Abr 2014 | |||||||||||||||||||||||
ID da família | F522 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.