Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Amelia Candida Braga | |
|
||
Nascimento | 1865 | Vargem Grande, Minas Gerais, Brazil |
|
||
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I3714 | Minhas Famílias |
Última alteração | 28 Dez 2015 |
Pai | Jose Ferreira, nasc. 17 Set 1830, Lomar, Braga, Portugal , fal. 25 Mar 1899, Vargem Grande, Minas Gerais, Brazil (Idade 69 anos) | |
Mãe | Francisca de Paula Barros, nasc. 9 Mai 1842, Rosario de Minas, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil , fal. 19 Out 1883, Vargem Grande, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil (Idade 41 anos) | |
Casamento | Minas Gerais, Brazil | |
|
||
ID da família | F6 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Joao de Medeiros Silva, nasc. 1853, São Miguel, Lourinhã, Portugal , fal. 11 Fev 1912, Vargem Grande, Minas Gerais, Brazil (Idade 59 anos) | |||||||||||||||||||||||
Casamento | 22 Abr 1890 | Juiz de Fora, Minas Gerais | ||||||||||||||||||||||
Joao Medeiros Silva e Amelia Candida Braga- Marriage Record (1) |
||||||||||||||||||||||||
Joao Medeiros Silva e Amelia Candida Braga- Marriage Record (2) |
||||||||||||||||||||||||
Notas |
|
|||||||||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||||||||
Última alteração | 25 Mai 2016 | |||||||||||||||||||||||
ID da família | F1219 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.