Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Elvira dos Santos Braga | |
Nascimento | 1873 | Minas Gerais, Brazil |
|
||
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I3717 | Minhas Famílias |
Última alteração | 19 Dez 2016 |
Pai | Jose Ferreira, nasc. 17 Set 1830, Lomar, Braga, Portugal , fal. 25 Mar 1899, Vargem Grande, Minas Gerais, Brazil (Idade 69 anos) | |
Mãe | Francisca de Paula Barros, nasc. 9 Mai 1842, Rosario de Minas, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil , fal. 19 Out 1883, Vargem Grande, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil (Idade 41 anos) | |
Casamento | Minas Gerais, Brazil | |
|
||
ID da família | F6 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Antonio Amancio dos Santos | |||
Notas |
|
|||
Filhos(as) |
|
|||
Última alteração | 19 Dez 2016 | |||
ID da família | F2328 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.