Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Anna Maria Calliman | |
Nascimento | 3 Jul 1854 | Collalbrigo, Conegliano, Treviso, Italy [1] |
|
||
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I3886 | Minhas Famílias |
Última alteração | 27 Jan 2011 |
Pai | Giovanni Calliman, nasc. 17 Jul 1816, San Vendemiano, Conegliano, Treviso, Italy , fal. Espírito Santo, Brazil | |
Mãe | Orsola Tonon, nasc. 1 Jun 1819, Sarano, Santa Lucia di Piave, Treviso, Italy , fal. Brazil | |
Casamento | 1842 | Italy |
Documentos | Calliman- Santa Lucia di Piave- Indici Anagrafici Santa Lucia di Piave (TV), Indici Anagrafici, 1815-1886,120. | |
ID da família | F21 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Angelo Perin | |
Casamento | 19 Fev 1879 | Santa Lucia di Piave, Treviso, Italy [2] |
Perin Angelo - Caliman Anna Maria- Marriage Record |
||
Última alteração | 27 Jan 2011 | |
ID da família | F1958 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fontes |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.