Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Lucia Angelica Gava | |
|
||
Nascimento | 11 Set 1845 | San Fior di Soto, San Fior, Treviso, Italy |
Sexo | feminino | |
Falecimento | 16 Ago 1926 | Uchoa, Sao Jose do Rio Preto, Sao Paulo, Brazil |
ID da pessoa | I4014 | Minhas Famílias |
Última alteração | 2 Set 2011 |
Família | Antonio Della Coletta, nasc. 17 Jun 1842, Serravalle, Vittorio Veneto,Treviso, Italy , fal. 27 Dez 1929, Potirendaba, São Jose do Rio Preto, São Paulo, Brazil (Idade 87 anos) | |||
Casamento | 22 Set 1865 | San Fior di Soto, San Fior, Treviso, Italy | ||
Filhos(as) |
|
|||
ID da família | F1312 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.