Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Giovanna Sossai | |
|
||
Sufixo | detto Pegorer | |
Nascimento | 14 Jun 1809 | Susegana, Treviso, Italy [1] |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I4504 | Minhas Famílias | Descendentes do Giobatta Sossai delto Pegorer |
Última alteração | 4 Mar 2011 |
Pai | Lorenzo Sossai, detto Pegorer, nasc. 15 Abr 1782, Susegana, Treviso, Italy , fal. 30 Jul 1871, Santa Lucia di Piave, Treviso, Italy (Idade 89 anos) | |
Mãe | Maria Mariotto | |
Casamento | 1782 | Susegana, Treviso, Italy |
Fotos | Sossai d' Pegorer- Santa Lucia di Piave- Indici Anagrafici- 1815-1886, 1 | |
ID da família | F1457 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.