Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Carolina Maria Sossai | |
Sufixo | detto Pegorer | |
Nascimento | 1883 | |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I4524 | Minhas Famílias | Descendentes do Giobatta Sossai delto Pegorer |
Última alteração | 7 Set 2010 |
Pai | Giacomo Sossai, detto Pegorer, nasc. 26 Jul 1854, Susegana, Treviso, Italy | |
Mãe | Marina Cattelan | |
ID da família | F1466 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.