Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Maria Frachin | |
|
||
Nascimento | Cal 1861 | Italy |
Sexo | feminino | |
Falecimento | Brazil | |
ID da pessoa | I4551 | Minhas Famílias |
Última alteração | 30 Jul 2010 |
Pai | Francesco Franchin, nasc. Italy | |
Mãe | Catterina Rizatto | |
ID da família | F1473 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Vincenzo Zampirollo, nasc. 14 Dez 1855, Carvazere, Venezia, Italy | |||||
Casamento | Italy | |||||
Filhos(as) |
|
|||||
ID da família | F1472 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.