Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Giacinta Grassetto | |
|
||
Nascimento | 9 Jun 1863 | Cavarzere, Venice, Italy |
|
||
Sexo | feminino | |
Falecimento | 18 Jul 1900 | Espirito Santo, Brazil |
|
||
ID da pessoa | I4557 | Minhas Famílias |
Última alteração | 24 Jun 2018 |
Pai | Antonio Grasseto | |
Mãe | Gioconda Conte | |
ID da família | F1475 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Giovanni Zampirollo, nasc. 9 Dez 1858, Carvazere, Venezia, Italy , fal. 20 Mar 1924, Virgínia, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brazil (Idade 65 anos) | |||||||||||||
Casamento | 4 Jun 1882 | Pettoraza Grimani, Rovigo, Italy | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Italy, Rovigo, Pettoraza Grimani- Marriage Record, Giovanni Zampirollo and Giacinta Grassetto, 1882 - Translation |
||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||
Última alteração | 30 Mai 2018 | |||||||||||||
ID da família | F1474 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.