Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Irving J Nielson | |
Nascimento | 11 Fev 1900 | Leamington, Millard, Utah, United States |
Sexo | masculino | |
Falecimento | 24 Out 1965 | Lynndyl, Millard, Utah, United States |
Sepultamento | 26 Out 1965 | Leamington, Millard, Utah, United States |
ID da pessoa | I4784 | Minhas Famílias |
Última alteração | 20 Mai 2009 |
Pai | Joseph Hyrum Nielson, nasc. 18 Out 1871, Monroe, Servier, Utah, United States , fal. 25 Jan 1947, Leamington, Millard, Utah, United States (Idade 75 anos) | |
Mãe | Emma Christina Ockerman, nasc. 19 Set 1872, Hyrum, Cache, Utah, United Sates , fal. 8 Jul 1948, Leamington, Millard, Utah, United States (Idade 75 anos) | |
Casamento | 18 Set 1897 | Leamington, Millard, Utah, United States |
Notas |
|
|
Documentos | Nielson Joseph Hyrum Family's 1900 US Census Utah, Paiute,Circle View | |
ID da família | F1542 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Tressy Lucille Ivie, nasc. 9 Abr 1907, Aurora, Servier, Utah, United States , fal. 2 Out 1977, Nephi, Juab, Utah, United States (Idade 70 anos) | |||||||||||||
Casamento | 10 Out 1928 | Manti, Sanpete, Utah, United States | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Divórcio | S [1] | |||||||||||||
Notas |
|
|||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||
Lápides | Nielson Irving J & Tressy Lucile Headstone Leamington Cemetery (Leamington, Millard, Utah, United States) | |||||||||||||
Última alteração | 6 Jul 2014 | |||||||||||||
ID da família | F1541 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fotos |
Documentos | Nielson Irving J Obituary Newspaper Clipping |
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.