Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Lars (Christiansen) Nielsen | |
Nascimento | 20 Mar 1828 | Idestrup, Falsters Sønder, Maribo, Denmark [1] |
Batismo | 20 Mar 1831 | Idestrup, Falsters Sønder, Maribo, Denmark [2] |
Sexo | masculino | |
Immigration | 1863 | Utah, United States |
National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; Passport Applications, 1795-1905; Collection Number: ARC Identifier 566612 / MLR Number A1 508; NARA Series: M1372; Roll #: 546. | ||
Immigration | 15 Out 1885 | Provo, Utah, Utah, United States |
Certificate of Naturalization | ||
Falecimento | 15 Fev 1924 | Leamington, Millard, Utah, United States [3, 4, 5] |
ID da pessoa | I4787 | Minhas Famílias |
Última alteração | 6 Jul 2014 |
Pai | Niels Christiansen, bat. 16 Set 1784, Norre Orslev, Falster Sønder, Maribo, Denmark , fal. 21 Jan 1833, Idestrup, Falsters Sønder, Maribo, Denmark (Idade ~ 48 anos) | |
Mãe | Ane Margrete Rasmusdatter, bat. 31 Jul 1791, Systofte, Falster Sonder, Maribo, Denmark , fal. 24 Out 1848, Idestrup, Falsters Sønder, Maribo, Denmark (Idade ~ 57 anos) | |
Casamento | 20 Set 1809 | Systofte, Falster Sonder, Maribo, Denmark [6] |
Christiansen Niels and Anna Margrethe- Marriage SA-K Maribo, Falster Sonder, Systofte, 1804-1814, Image 39 |
||
Notas |
|
|
Documentos | Christiansen Niels Family- 1834 DK Census Maribo, Falsters Sønder, Idestrup, Sønder Ørslev Bye, en mølle, 35 (13), FT-1834, C7382 | |
ID da família | F1544 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Sidsel Pedersdatter, nasc. 2 Mar 1826, Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark , fal. 1 Nov 1901, Leamington, Millard, Utah, United States (Idade 75 anos) | |||||||||||
Casamento | 18 Mar 1853 | Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark [1] | ||||||||||
Nielsen Lars & Sidsel- Marriage SA-K Maribo, Norre Falster , Vedby- 1841-1871- Image 126 # 98. |
||||||||||||
Notas |
|
|||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||
Documentos | Nielsen Lars Family-1855 DK Census Maribo, Falsters Nørre, Tingsted, Tingsted, Et Hus, 53 F2, FT-1855, C8080 | |||||||||||
Nielsen Lars Family- Emigration Emigration from the LDS Scandinavian Mission 1854-1868-Online (Original record on LDS microfilm 025696) | ||||||||||||
Nielsen Lars Family- 1880 US Census Utah, Millard,Leamington | ||||||||||||
ID da família | F1543 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fotos | Nielsen Lars | |
Nielsen Lars |
Documentos | Nielsen Lars-Death Certificate |
Lápides | Nielsen Lars- Headstone Leamington Cemetery Leamington, Millard, Utah, USA |
Notas |
|
Fontes |
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.