Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Pietro Paulus Scaramuzza | |
Nascimento | 16 Jul 1854 | Fiorenzuola d'Arda, Piacenza, Italy |
|
||
Sexo | masculino | |
Immigration | 1 Fev 1889 | |
APE.ES- Nº. 32305, SCARAMUZZA/SCARAMUZZO; Pietro Wife: Giuseppa. Sons Luigi, Angelo, and Giuseppe. | ||
Falecimento | 1937 | Brazil |
ID da pessoa | I5524 | Minhas Famílias |
Última alteração | 1 Ago 2019 |
Pai | Giovanni Scaramuzza, nasc. 20 Ago 1850, Fiorenzuola d'Arda, Piacenza, Italy | |
Parentesco | nascimento | |
Mãe | Maria Giuseppa Crosali | |
Parentesco | nascimento | |
Casamento | 20 Ago 1850 | Fiorenzuola d'Arda, Piacenza, Italy |
|
||
ID da família | F3098 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Giosephina Braceschi, nasc. 1859, Italy , fal. 1937 (Idade 78 anos) | |||||
Filhos(as) |
|
|||||
Última alteração | 10 Dez 2015 | |||||
ID da família | F1741 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.