Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Valentino Sossai | |
|
||
Nascimento | 02 Out 1739 | Soffratta, Mareno di Piave, Treviso, Italy |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I5575 | Minhas Famílias |
Última alteração | 18 Dez 2010 |
Pai | Domenico Sossai, nasc. 03 Jun 1712, Soffratta, Mareno di Piave, Treviso, Italy | |
ID da família | F1756 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Filhos(as) |
|
|||
Última alteração | 26 Dez 2009 | |||
ID da família | F1755 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.