Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Marianna Sossai | |
Nascimento | 07 Ago 1876 | Annone Veneto, Venezia, Italy |
|
||
Sexo | feminino | |
Falecimento | 1915 | Ascurra, Santa Catarina, Brazil |
Sepultamento | 1915 | Ascurra, Santa Catarina, Brazil |
ID da pessoa | I5595 | Minhas Famílias |
Última alteração | 14 Jun 2021 |
Pai | Isidoro Giovanni Sossai, nasc. 15 Fev 1849, Susegana, Treviso, Italy , fal. 12 Abr 1911, S?o Paulo, Brazil (Idade 62 anos) | |
Parentesco | presumido | |
Mãe | Fortunata Poloni, nasc. Italy , fal. 11 Fev 1934, Lage, Sao Paulo, Brazil | |
Parentesco | presumido | |
Casamento | 7 Dez 1871 | Annone Veneto, Venezia, Italy |
Fotos | Sossai-Isidoro e Fortunata Poloni- Mass-1 Missa de Ação de Graças- Igreja N. S. Salete Primeiro Encontro da Familia Sossai de Santa Cruz das Palmerias- Descendentes do Izidoro Sossai e Fortunata Poloni- 4 Novembro 2007. | |
Sossai-Isidoro e Fortunata Polloni- Mass-2
Imagem e-mailed por Giovanni Sossai (nanipegorer@hotmail.it) em 23 dezembro 2009. | ||
ID da família | F1759 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Marco Leone Fachini, nasc. 17 Set 1869, Albiano, Trentino, Italy , fal. 4 Jan 1916, Ascurra, Santa Catarina, Brazil (Idade 47 anos) | |
Casamento | 16 Out 1908 | Santa Cruz das Palmeiras, Sao Paulo, Brazil |
Notas |
|
|
Última alteração | 14 Jun 2021 | |
ID da família | F1816 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.